2. Vinter-OL
From Nn P Norsk
| ||
Vertskapsby | Bauernalt, Transnistriana | |
Deltakende nasjoner | 11 | |
Vignett | Lillehammer 1994 | |
Lekenes sang | Nun Hai Look | |
Ildtenner | HKMS Kong Bumbibol I | |
Kringkastning | NNFM for regionen, TKK for Transnistriana |
De andre olympiske vinterleker blir avholdt i Bauernalt, Transnistriana.
Contents |
Høydepunkter
- 19. november 2007 – Kong Bumbibol I av Transnistriana bestemmer allerede nå at lekenes sang skal være "Nun Hai Look".
- 5. januar 2008 – NNOC bestemmer at Danmark Norge II skal, som den første ikke-noviske nasjonen, få delta i OL. Nasjonen kan derimot ikke få fast medlemsskap i NNOC, og må dermed søke om lov til å være med for hver olympiade.
- 6. januar – Kong Bumbibol I av Transnistriana bestemmer sammen med den Kongelige Transnistrianske Olympiske Komité at logoen skal skiftes ut (den nye logoen kan bli sett i høyre hjørne).
- 23. februar – Kong Bumbibol I tenner den olympiske ild, og lekene starter.
- 10. mars – Stianlaand blir beste nasjon med 125 poeng av 135 mulige, etterfulgt av Transnistriana og Skatval med henholdsvis 61 og 57 poeng.
Grener
Ved OL i Bauernalt ble det presentert 4 nye grener: Freestyle/fristil (med twintip), ishockey, kunstløp og snowboard (snøbrett). Det ble konkurrert i 10 olympiske grener (sortert etter når de ble konkurrert i):
File:Alpine skiing.png Alpint
File:Curling.png Curling
File:Biathlon.png Skiskyting
File:Bobsleigh.png Bobslede
File:Figure skating.png Kunstløp
File:Freestyle skiing.png Fristil
File:Skeleton.png Skeleton
File:Ice hockey.png Ishockey
File:Ski jumping.png Skihopp
File:Snowboarding.png Snøbrett
Resultater
Alpint
Max Mikkelsen fra Stianlaand vant overlegent, og satte samtidig ny, olympisk rekord.
Plass | Utøver | Tid | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Max Mikkelsen | 1.24,01 | |
Sølv | Rainert Jull | 1.38,51 | + 14,50 |
Bronse | Jack Husky | 1.42,17 | + 18,16 |
4. plass | Bert Trennewurth | 1.43,09 | + 19,08 |
5. plass | Ivan Vasiljev | 1.53,21 | + 29,20 |
Bobslede
Stianlaandske Petter Nordsjømoen og hans lag kom godt foran de andre, som det skilte lite mellom.
Plass | Utøver | Tid | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Petter Nordsjømoen | 34,10 | |
Sølv | Oluf Straum | 42,30 | + 8,20 |
Bronse | Olaf Bakken | 42,70 | + 8,60 |
4. plass | Theis Bornholm | 46,20 | + 12,10 |
Curling
Jarl Berg satte soleklar ny olympisk rekord og ga Skatval sitt første gull i lekene.
Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Jarl Berg | 31 623 | |
Sølv | Kåre Oddnestangen | 11 712 | - 19 911 |
Bronse | Fredrik Kulbenbaum | 6 651 | - 24 972 |
Fristil
Stianlaand tok sitt fjerde strake gull da Børge Fingerbøl vant overbevisende. Fartenstein ble snytt for bronse med under tusen poeng.
Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Børge Fingerbøl | 315 871 | |
Sølv | Sander Uthus | 204 478 | - 111 393 |
Bronse | Walmfred von Hausenstein | 157 698 | - 158 173 |
4. plass | Hans Wisstal | 156 874 | - 158 997 |
5. plass | Jiang Wiang | 49 420 | - 266 451 |
Ishockey
Astor Bergdal vant og ga Transnistriana sitt første gull i lekene. For første gang ble en plassering tredelt.
Plass | Utøver | Mål | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Astor Bergdal | 10 | |
Sølv | Ásty Murí | 8 | - 2 |
Fredrik Frigus | 8 | - 2 | |
Gerhard Denter | 8 | - 2 | |
Bronse | Nicolas Pettersen | 7 | - 3 |
Kunstløp
Øvelsen ble ugyldiggjort på grunn av kun en fullførende deltaker.
Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
---|---|---|---|
1. plass | Lillian «Lille» Luktene | 5,75 | |
Disk. | Catherina Heimert | – | – |
Therese Østgaard | – | – |
Skeleton
Det var jevnt blant de tre beste, men stianlaandske Tjudalf Barvik vant etter å ha satt ny olympisk rekord. Den gamle rekorden ble slått til sammen tre ganger i konkurransen.
Plass | Utøver | Tid | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Tjudalf Bartvik | 55,14 | |
Sølv | Eirik Antonsen | 57,09 | + 1,95 |
Bronse | Reindolf Antonson | 1.00,29 | + 5,15 |
4. plass | Frank Schweiz | 1.08,10 | + 12,96 |
5. plass | Julian Strand | 1.17,67 | + 22,53 |
Skihopp
Jon Østersund fra Stianlaand vant suverent og knuste den gamle olympiske rekorden.
Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Jon Østersund | 628,7 | |
Sølv | Aslak Lien | 497,5 | - 131,2 |
Bronse | Jòn Austersûnd | 487,1 | - 141,6 |
4. plass | Erich Flugen | 447,4 | - 181,3 |
Skiskyting
Boris Ivanov vant knepent foran Skatvals Anders Holt, og sikret med det Stianlaand sin andre gullmedalje.
Plass | Utøver | Tid | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Boris Ivanov | 2.10,50 | |
Sølv | Anders Holt | 2.20,10 | + 9,60 |
Bronse | Albert Sneizarrn | 3.04,75 | + 54,25 |
Snøbrett
Nok en gang vant Stianlaand overlegent, denne gang representert av Hans Larsen.
Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
---|---|---|---|
Gull | Hans Larsen | 97 853 | |
Sølv | Petter Valle | 46 605 | - 51 248 |
Bronse | Stefan Blauspitze | 32 265 | - 65 588 |
4. plass | Jógvan Hoydal | 30 703 | - 67 150 |
5. plass | Alfred d'Balla | 14 050 | - 83 803 |
Samlede resulater
- Gull teller som 15 poeng.
- Sølv teller som 10 poeng.
- Bronse teller som 5 poeng.
- Deltagelse uten medaljeresultat i en øvelse gir ett poeng.
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stianlaand | 7 | 2 | 0 | 125 |
2 | Transnistriana | 1 | 2 | 5 | 61 |
3 | Skatval | 1 | 3 | 2 | 57 |
4 | Danmark Norge II | 0 | 2 | 0 | 22 |
5 | Fartenstein | 0 | 1 | 1 | 18 |
6 | Cape North | 0 | 1 | 0 | 10 |
7 | Artic Islands | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Fosen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pestroika | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Hiiumaa-Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Sushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deltakende nasjoner
Deltakende nasjoner under olympiaden, sortert alfabetisk:
- Danmark Norge II (Fra Elite Conservative Circuit)
- Northern Sushi (Fra New Liberalia)
Eksterne lenker
- Hjelp oss med å legge til flere relevante lenker
Nova Norways olympiske leker (NNOG) |
---|
De olympiske vinterleker: |
Aglo 07 • Bauernalt 08 • Vorõ 08 |
|
De olympiske sommerleker: |
Stisk 08 |
|
Rekorder |