ΚΤΕΛ Αρκαδίας
From Wikitripoli
(Difference between revisions)
m (ΚΤΕΛ Τρίπολης moved to ΚΤΕΛ Αρκαδίας) |
|||
Line 37: | Line 37: | ||
! Προορισμός | ! Προορισμός | ||
! Σημειώσεις | ! Σημειώσεις | ||
+ | ! Τιμή | ||
|- | |- | ||
| 05:00 | | 05:00 | ||
| Κηφισσός - Ομόνοια - Κηφισσός | | Κηφισσός - Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 06:15 | | 06:15 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| εκτώς Σαββάτου και Κυριακής | | εκτώς Σαββάτου και Κυριακής | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 06:45 | | 06:45 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 08:30 | | 08:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 09:30 | | 09:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 10:30 | | 10:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 11:30 | | 11:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 12:30 | | 12:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 13:45 | | 13:45 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 15:00 | | 15:00 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 16:30 | | 16:30 | ||
| Κηφισσός | | Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία | | κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 17:30 | | 17:30 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 19:00 | | 19:00 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| κάθε Κυριακή | | κάθε Κυριακή | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 21:30 | | 21:30 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 22:00 | | 22:00 | ||
| Ομόνοια - Κηφισσός | | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
| κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία | | κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:08, 10 May 2007
Θέλετε να φύγετε ή να έρθετε στην Τρίπολη;
Contents |
Τηλέφωνα
- Τρίπολη
- Πληροφορίες: 2710-230140 εώς 63
- Εκδοτήρια: 2710-222560
- Δέματα: 2710-230162
- Αθήνα
- Πληροφορίες: 210-5124910, 210-5124911, 210-5132601, 210-5144887
- Εκδοτήρια: 210-5132834, 210-5153510
- Δέματα: 210-5132983
- Μεγαλόπολη: 27910-22238
- Άστρος: 27550-22218
- Λεωνίδιο: 27570-22255
- Τροπαία: 27970-22214
- Λεβίδι: 27960-22456
- Βυτίνα: 27950-22025
- Θεσσαλονίκη
- Εκδοτήρια: 2310-595425
- Δέματα: 2310-595474
- Λάρισα: 2410-554111, 22310-23133
- Λαμία: 6976-350385
- Πάτρα: 2610-223621
- Τουριστικό Γραφείο: 2710-223614
- Φαξ: 2710-222743
Δρομολόγια
Τρίπολη - Αθήνα
Η πηγή αυτών των δρομολογίων είναι λίγο παλία οπότε έχουν αλλάξει μερικοί προορισμοί και περισσότερα δρομολόγια πηγαίνουν Ομόνοια - Κηφισσό. Οι ώρες είναι σωστές. Όπου Ομόνοια εννοείται η πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο (διαθέτει και μετρό) και Κηφισσός ο σταθμός ΚΤΕΛ του Κηφισσού. Τα δρομολόγια ξεκινάνε από τον νέο σταθμό ΚΤΕΛ λίγο έξω από την πόλη.
Ώρα | Προορισμός | Σημειώσεις | Τιμή |
---|---|---|---|
05:00 | Κηφισσός - Ομόνοια - Κηφισσός | ||
06:15 | Ομόνοια - Κηφισσός | εκτώς Σαββάτου και Κυριακής | |
06:45 | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
08:30 | Κηφισσός | ||
09:30 | Κηφισσός | ||
10:30 | Κηφισσός | ||
11:30 | Κηφισσός | ||
12:30 | Κηφισσός | ||
13:45 | Κηφισσός | ||
15:00 | Κηφισσός | ||
16:30 | Κηφισσός | ||
17:00 | Ομόνοια - Κηφισσός | κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία | |
17:30 | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
19:00 | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
20:00 | Ομόνοια - Κηφισσός | κάθε Κυριακή | |
21:30 | Ομόνοια - Κηφισσός | ||
22:00 | Ομόνοια - Κηφισσός | κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία |
Αθήνα - Τρίπολη
Όλα τα δρομολόγια ξεκινάνε από τον σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισσό και τερματίζουν στον νεο σταθμό ΚΤΕΛ λίγο έξω από την Τρίπολη.
Ώρα | Προορισμός | Σημειώσεις |
---|---|---|
05:45 | Τρίπολη | |
07:30 | Τρίπολη | |
08:30 | Τρίπολη | |
09:30 | Τρίπολη | |
11:00 | Τρίπολη | |
12:30 | Τρίπολη | |
14:00 | Τρίπολη | |
15:00 | Τρίπολη | |
16:00 | Τρίπολη | |
17:00 | Τρίπολη | |
17:30 | Τρίπολη - Μαζέικα | κάθε Παρασκευή |
18:00 | Τρίπολη | |
19:00 | Τρίπολη | |
20:00 | Τρίπολη | |
21:00 | Τρίπολη | κάθε Παρασκευή |
22:00 | Τρίπολη | |
23:00 | Τρίπολη | κάθε Κυριακή |