UEFA Champions League
From Wikifutbol
Revision as of 01:21, 13 December 2007 by 81.37.140.3 (Talk)
Contents |
Historia
|
|
|
Ranking de ganadores
- Real Madrid (9)
- Milan (7)
- Liverpool (5)
- Bayern Munich, Ajax (4)
- Benfica, Juventus, Barcelona, Inter, Manchester United, Nottingham Forest, Oporto (2)
- Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Marsella, Feyenoord, Aston Villa, PSV, Estrella Roja, Borussia Dortmund (1)
Equipos
Equipos de la UEFA Champions League | |
---|---|
Arsenal | Barcelona | Benfica | Besiktas | Celtic | Chelsea | CSKA Moscú | Dinamo Kiev | Fenerbahçe | Inter | Lazio | Liverpool | Lyon | Manchester United | Marsella | Milan | Olympiacos | Oporto | PSV | Rangers | Real Madrid | Roma | Rosenborg | Schalke 04 | Sevilla | Shakhtar Donetsk | Slavia Praga | Sporting Lisboa | Steaua Bucarest | Stuttgart | Valencia | Werder Bremen |
Goleadores
Pos. | Jugador | Equipo | NºGoles |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimović | Inter | 5 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 5 |
3 | Ruud Van Nistelrooy | Real Madrid | 4 |
Grupos
A
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oporto | 6 | 8 | 7 | 11 |
2 | Liverpool | 6 | 18 | 5 | 10 |
3 | Marsella | 6 | 6 | 9 | 7 |
4 | Besiktas | 6 | 4 | 15 | 6 |
B
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 9 | 2 | 12 |
2 | Schalke 04 | 6 | 5 | 4 | 8 |
3 | Rosenborg | 6 | 6 | 10 | 7 |
4 | Valencia | 6 | 2 | 6 | 5 |
C
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 13 | 9 | 11 |
2 | Olympiacos | 6 | 11 | 7 | 11 |
3 | Werder Bremen | 6 | 8 | 13 | 6 |
4 | Lazio | 6 | 8 | 11 | 5 |
D
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 6 | 12 | 5 | 13 |
2 | Celtic | 6 | 5 | 6 | 9 |
3 | Benfica | 6 | 5 | 6 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 11 | 6 |
E
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 12 | 3 | 14 |
2 | Lyon | 6 | 11 | 10 | 10 |
3 | Rangers | 6 | 7 | 9 | 7 |
4 | Stuttgart | 6 | 7 | 15 | 3 |
F
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Sporting Lisboa | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 2 | 0 |
G
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | CSKA Moscú | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 |
H
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | Slavia Praga | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Steaua Bucarest | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sevilla | 1 | 0 | 3 | 0 |