UEFA Cup

From Wikifutbol

Revision as of 13:42, 11 October 2007 by Admin (Talk | contribs)

Image:copauefa.png

Contents

Historia

Ranking de ganadores

Goleadores

Pos. Jugador Equipo NºGoles
1 [[]] 0
2 [[]] 0
3 [[]] 0

Grupos

A

Pos. Equipo PJ GF GC PT
1 Larissa 0 0 0 0
2 Nuremberg 0 0 0 0
3 Everton 0 0 0 0
4 AZ 0 0 0 0
5 Zenit 0 0 0 0

B

Pos. Equipo PJ GF GC PT
1 Panathinaikos 0 0 0 0
2 Aberdeen 0 0 0 0
3 Atlético 0 0 0 0
4 Copenhague 0 0 0 0
5 Lokomotiv Moscú 0 0 0 0

C

Pos. Equipo PJ GF GC PT
1 AEK Atenas 0 0 0 0
2 Elfsborg 0 0 0 0
3 Fiorentina 0 0 0 0
4 Villarreal 0 0 0 0
5 Mladá Boleslav 0 0 0 0

D

Pos. Equipo PJ GF GC PT
1 Dinamo Zagreb 0 0 0 0
2 Hamburgo 0 0 0 0
3 Brann 0 0 0 0
4 Rennes 0 0 0 0
5 Basilea 0 0 0 0

Enlaces

Web oficial

Personal tools