Serie A
From Wikifutbol
Revision as of 20:44, 15 September 2007 by 83.56.184.47 (Talk)
Contents |
Equipos
Equipos de la Serie A | |
---|---|
Atalanta | Cagliari | Catania | Empoli | Fiorentina | Genova | Inter | Juventus | Lazio | Livorno | Milan | Nápoles | Palermo | Parma | Reggina | Roma | Sampdoria | Siena | Torino | Udinese |
Historia
|
|
|
|
|
- 1915 - 1919 - Liga interrumpida por la I guerra mundial
- 1943 - 1945 - Título Honorífico
Ranking de ganadores
- Juventus (27)
- Milan (17)
- Inter (15)
- Genova (9)
- Torino (8)
- Bolonia, Pro Vercelli (7)
- Roma (3)
- Nápoles, Lazio, Fiorentina (2)
- Sampdoria, Hellas Verona, Cagliari, Casale, Spezia (1)
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 5 | 1 | 3 |
2 | Milan | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | Fiorentina | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | Cagliari | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Roma | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Sampdoria | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | Catania | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | Lazio | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | Parma | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Torino | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Atalanta | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Inter | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Reggina | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Udinese | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Siena | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Empoli | 1 | 1 | 3 | 0 |
17 | Nápoles | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Palermo | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Genova | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Livorno | 1 | 1 | 5 | 0 |
Goleadores
Pos. | Jugador | Equipo | NºGoles |
---|---|---|---|
1 | D. Trezeguet | Juventus | 4 |
2 | P. Foggia | Cagliari | 3 |
3 | Kaká | Milan | 2 |
Resultados
26-8-2007 Jornada 1
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Fiorentina | 3 | 1 | Empoli |
Genova | 0 | 3 | Milan |
Inter | 1 | 1 | Udinese |
Juventus | 5 | 1 | Livorno |
Lazio | 2 | 2 | Torino |
Nápoles | 0 | 2 | Cagliari |
Palermo | 0 | 2 | Roma |
Parma | 2 | 2 | Catania |
Reggina | 1 | 1 | Atalanta |
Siena | 1 | 2 | Sampdoria |
1-9-2007 Jornada 2
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Empoli | 0 | 2 | Inter |
Livorno | 2 | 4 | Palermo |
Roma | 3 | 0 | Siena |
Sampdoria | 0 | 0 | Lazio |
Atalanta | 2 | 0 | Parma |
Torino | 2 | 2 | Reggina |
Cagliari | 2 | 3 | Juventus |
Udinese | 0 | 5 | Nápoles |
Catania | 0 | 0 | Genova |
Milan | 1 | 1 | Fiorentina |
16-9-2007 Jornada 3
Local | # | # | Visitante |
---|---|---|---|
Siena | 1 | 1 | Milan |
Inter | Catania | ||
Juventus | Udinese | ||
Lazio | 0 | 0 | Empoli |
Nápoles | Sampdoria | ||
Palermo | Torino | ||
Parma | Cagliari | ||
Fiorentina | Atalanta | ||
Reggina | Roma | ||
Genova | Livorno |