Recopa de Europa T03
From Tusoccermanager
m (→Veáse también) |
m (→Final) |
||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="float: right; width: 260px; margin-left:0.5em" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| style="float: right; width: 260px; margin-left:0.5em" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | ! colspan="2" bgcolor="FFFF66" | Recopa de Europa | + | ! colspan="2" bgcolor="FFFF66" | Recopa de Europa T03 |
|- class="hiddenStructure{{{localización|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{localización|}}}" | ||
| '''Temporada'''||[[{{{temporada}}}]] | | '''Temporada'''||[[{{{temporada}}}]] | ||
Line 32: | Line 32: | ||
[[F.C. G-Schalke 04]] | [[F.C. G-Schalke 04]] | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
==Primera fase== | ==Primera fase== | ||
Line 133: | Line 131: | ||
==Final== | ==Final== | ||
- | + | {{Estadio|Wembley Stadium|86.964}} | |
<center><p>[[F.C. Barcelona]] <b>2 - 4</b> '''[[A.C. Milan]]'''</p><p>[http://www.tusoccermanager.com/t8908-final Informe]</p></center> | <center><p>[[F.C. Barcelona]] <b>2 - 4</b> '''[[A.C. Milan]]'''</p><p>[http://www.tusoccermanager.com/t8908-final Informe]</p></center> | ||
Line 139: | Line 137: | ||
==Goleadores== | ==Goleadores== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | '''6 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img824.imageshack.us/img824/5650/22pxflagoffrancesvg.png Guillaume Hoarau ([[Paris Saint-Germain F.C.]]) | ||
+ | *http://img703.imageshack.us/img703/2452/22pxflagofspainsvg.png Pedro Rodríguez ([[F.C. Barcelona]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''Sin datos fiables de los demás goleadores.'' | ||
==Veáse también== | ==Veáse también== | ||
Line 147: | Line 155: | ||
*[http://tusoccermanager.weebly.com/competiciones-europeas-temp-3.html Temporada 3 de las competiciones europeas en la web oficial de TuSoccerManager] | *[http://tusoccermanager.weebly.com/competiciones-europeas-temp-3.html Temporada 3 de las competiciones europeas en la web oficial de TuSoccerManager] | ||
+ | *[http://www.tusoccermanager.com/t8760-calendario Calendario de la segunda edición de la recopa de Europa] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Recopas de Europa disputadas]] |
Current revision as of 13:53, 10 October 2012
Recopa de Europa T03 | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Equipos | 6 (Provenientes de 6 ligas) |
Partidos | 13 |
Goles | 48 (3,69 por partido) |
Máximo goleador | Guillaume Hoarau Pedro Rodríguez (6 goles cada uno) |
La recopa de Europa de la temporada 3 fue la segunda edición de la recopa de Europa que se disputó en el juego. Se disputó durante la temporada 3. Los campeones de las copas domésticas de la temporada 2 iniciaron el torneo, sumando un total de 6 participantes provenientes de 6 ligas distintas; el campeón de la copa de Alemania, el campeón de la copa de España, el campeón de la copa de Francia, el campeón de la copa de Inglaterra, el campeón de la copa de Italia y el campeón de la copa de resto de Europa. El A.C. Milan se proclamó campeón tras derrotar por 2-4 al F.C. Barcelona en la final. Giullaume Hoarau (Paris Saint-Germain F.C.) y Pedro Rodríguez (F.C. Barcelona) fueron los máximos goleadores de la competición con un total de 6 goles.
Contents |
Equipos participantes
Equipos participantes en la Recopa de Europa T03 | |
---|---|
Arsenal F.C. | F.C. Barcelona | S.L. Benfica | A.C. Milan | Paris Saint-Germain F.C. | F.C. G-Schalke 04 |
Primera fase
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la final | |
Equipos eliminados |
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
Paris Saint-Germain F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 |
Arsenal F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
F.C. Barcelona 2 - 0 Arsenal F.C.
Paris Saint-Germain F.C. 1 - 2 F.C. Barcelona
Arsenal F.C. 0 - 3 Paris Saint-Germain F.C.
Arsenal F.C. 0 - 1 F.C. Barcelona
Grupo B
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
S.L. Benfica | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | -1 | 7 |
F.C. G-Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
F.C. G-Schalke 04 0 - 1 S.L. Benfica
A.C. Milan 1 - 0 F.C. G-Schalke 04
S.L. Benfica 2 - 5 A.C. Milan
S.L. Benfica 5 - 2 F.C. G-Schalke 04
F.C. G-Schalke 04 1 - 0 A.C. Milan
A.C. Milan 2 - 2 S.L. Benfica
Final
F.C. Barcelona 2 - 4 A.C. Milan
1er Título
Goleadores
6 goles
|
Sin datos fiables de los demás goleadores.