Liga italiana T01
From Tusoccermanager
m (→Goleadores) |
|||
Line 62: | Line 62: | ||
==Goleadores== | ==Goleadores== | ||
+ | |||
+ | '''10 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img703.imageshack.us/img703/2452/22pxflagofspainsvg.png Fernando Torres ([[Juventus F.C.]]) | ||
+ | |||
+ | '''9 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img194.imageshack.us/img194/1649/22pxflagofthenetherland.png Robin van Persie ([[A.S. Roma]]) | ||
+ | *http://img854.imageshack.us/img854/4/22pxflagofuruguaysvg.png Diego Forlán ([[A.S. Roma]]) | ||
+ | |||
+ | '''7 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img835.imageshack.us/img835/3572/22pxflagofbulgariasvg.png Dimitar Berbatov ([[Juventus F.C.]]) | ||
+ | *http://img225.imageshack.us/img225/3592/22pxflagofbrazilsvg.png Alexandre Pato ([[A.C. Milan]]) | ||
+ | |||
+ | '''6 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img225.imageshack.us/img225/3592/22pxflagofbrazilsvg.png Ronaldo Luiz ([[F.C. Internazionale Milano]]) | ||
+ | *http://img593.imageshack.us/img593/2343/22pxflagofargentinasvg.png Julio Cruz ([[S.S. Lazio]]) | ||
+ | |||
+ | '''5 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img263.imageshack.us/img263/2047/22pxflagofitalysvg.png Giampaolo Pazzini ([[U.C. Sampdoria]]) | ||
+ | |||
+ | '''4 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img215.imageshack.us/img215/2032/22pxflagofmontenegrosvg.png Mirko Vučinić ([[A.C.F. Fiorentina]]) | ||
+ | *http://img225.imageshack.us/img225/3592/22pxflagofbrazilsvg.png Ronaldinho ([[A.C. Milan]]) | ||
+ | *http://img26.imageshack.us/img26/5575/22pxflagofswedensvg.png Zlatan Ibrahimović ([[A.C. Milan]]) | ||
<p>''Sin datos fiables sobre los demás goleadores.''</p> | <p>''Sin datos fiables sobre los demás goleadores.''</p> |
Revision as of 14:03, 10 August 2011
La temporada 1 de la liga italiana fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la primera temporada del juego. La primera edición de la liga italiana. Participaron siete equipos, cuatro de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El A.C. Milan salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 42 partidos que se disputaron se anotaron un total de 110 goles, haciendo un promedio de 2,62 goles por partido. Fernando Torres (Juventus F.C.) fue, con 10 goles, el máximo goleador de la competición en solitario.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. Milan | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 16 | +10 | 27 |
2 | Juventus F.C. | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 16 | +9 | 24 |
3 | A.S. Roma | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 19 |
4 | U.C. Sampdoria | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 18 |
5 | F.C. Internazionale Milano | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 |
6 | A.C.F. Fiorentina | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
7 | S.S. Lazio | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
10 goles
- Fernando Torres (Juventus F.C.)
9 goles
7 goles
- Dimitar Berbatov (Juventus F.C.)
- Alexandre Pato (A.C. Milan)
6 goles
- Ronaldo Luiz (F.C. Internazionale Milano)
- Julio Cruz (S.S. Lazio)
5 goles
- Giampaolo Pazzini (U.C. Sampdoria)
4 goles
- Mirko Vučinić (A.C.F. Fiorentina)
- Ronaldinho (A.C. Milan)
- Zlatan Ibrahimović (A.C. Milan)
Sin datos fiables sobre los demás goleadores.