I Liga Fepag

From Payopedia

(Difference between revisions)
(Undo revision 5406 by Roberto (Talk))
 
(9 intermediate revisions not shown)
Line 11: Line 11:
'''Primera División:''' <br>
'''Primera División:''' <br>
-
Parchelona2011 6 (+8) 9-1<br>
+
Straw Hat Crew 20 (+17) 29-12<br>
-
2º galakteam club 6 (+6) 9-3<br>
+
2º galakteam club 20 (+16) 28-12<br>
-
Straw Hat Crew 6 (+5) 8-3<br>
+
Parchelona2011 19 (+17) 23-6<br>
-
4º Los Q3 united 6 (+4) 7-3<br>
+
4º Los Q3 united 12 (+6) 21-15<br>
-
U.D. Retromonguer 0 (-5) 3-8<br>
+
F.C. Los Reyes Son los Padres 7 (-8) 17-25<br>
-
Eldenze FC 0 (-6) 4-10<br>
+
Atlético Panchetosaurio 7 (-11) 14-25<br>
-
Atlético Panchetosaurio 0 (-6) 2-8<br>
+
Eldenze FC 6 (-10) 18-28<br>
-
F.C. Los Reyes Son los Padres 0 (-6) 1-7<br>
+
U.D. Retromonguer 0 (-27) 9-36<br>
<br><br>  
<br><br>  
Line 66: Line 66:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]]) || - ||  [[galakteam club]] ([[Rafa]])   
+
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]]) || 2 - 5 ||  [[galakteam club]] ([[Rafa]])   
|-
|-
-
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
+
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| 0 - 4 || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
|-
|-
-
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| 0 - 1 || [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])
|-
|-
-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
+
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| 1 - 6 || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 83: Line 83:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])   
+
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || 5 - 1 ||  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])   
|-
|-
-
|  [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
+
|  [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])|| 2 - 7 || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
-
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])|| - || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
+
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])|| 1 - 2 || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
|-
|-
-
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
+
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| 4 - 1 || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 100: Line 100:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
+
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]]) || 2 - 2 ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|-
|-
-
|  [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
+
|  [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])|| 5 - 4 || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|-
|-
-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
+
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| 3 - 3 || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
+
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| 1 - 4 || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 117: Line 117:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])   
+
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || 3 - 1 ||  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])   
|-
|-
-
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
+
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| 5 - 1 || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|-
|-
-
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])|| - || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
+
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])|| 1 - 0 || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
|-
|-
-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
+
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| 5 - 0 || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 134: Line 134:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
+
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]]) || 2 - 2 ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|-
|-
-
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| 2 - 2 || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|-
|-
-
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
+
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| 3 - 0 || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
|-
|-
-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])
+
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| 0 - 4 || [[Parchelona2011]] ([[Lucho]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 151: Line 151:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]]) || - ||  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])   
+
|  [[Parchelona2011]] ([[Lucho]]) || 5 - 1 ||  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])   
|-
|-
-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
+
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| 2 - 1 || [[Eldenze FC]] ([[Ñol]])
|-
|-
-
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| 1 - 1 || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|-
|-
-
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
+
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| 5 - 3 || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|}
|}
<br>
<br>

Current revision as of 19:38, 22 May 2011

Fecha: 8 de febrero de 2011 -


Coordinador: Polaco/Jorge


Contents

Clasificaciones

Nombre - Puntos (diferencia goles)

Primera División:
1º Straw Hat Crew 20 (+17) 29-12
2º galakteam club 20 (+16) 28-12
3º Parchelona2011 19 (+17) 23-6
4º Los Q3 united 12 (+6) 21-15
5º F.C. Los Reyes Son los Padres 7 (-8) 17-25
6º Atlético Panchetosaurio 7 (-11) 14-25
7º Eldenze FC 6 (-10) 18-28
8º U.D. Retromonguer 0 (-27) 9-36



Primera División

Jornada 1

Local Resultado Visitante
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) 0 - 3 Parchelona2011 (Lucho)
Eldenze FC (Ñol) 2 - 5 galakteam club (Rafa)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) 1 - 2 Los Q3 united (Ivan)
U.D. Retromonguer (Ángel) 1 - 3 Straw Hat Crew (Jorge)


Jornada 2

Local Resultado Visitante
Parchelona2011 (Lucho) 6 - 1 Atlético Panchetosaurio (Nacho)
galakteam club (Rafa) 4 - 1 F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Straw Hat Crew (Jorge) 5 - 2 Eldenze FC (Ñol)
Los Q3 united (Ivan) 5 - 2 U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 3

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) 2 - 5 galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) 0 - 4 Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) 0 - 1 Parchelona2011 (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) 1 - 6 Eldenze FC (Ñol)


Jornada 4

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) 5 - 1 Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Eldenze FC (Ñol) 2 - 7 Los Q3 united (Ivan)
Parchelona2011 (Lucho) 1 - 2 galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) 4 - 1 U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 5

Local Resultado Visitante
Parchelona2011 (Lucho) 2 - 2 Straw Hat Crew (Jorge)
Eldenze FC (Ñol) 5 - 4 F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
galakteam club (Rafa) 3 - 3 Los Q3 united (Ivan)
U.D. Retromonguer (Ángel) 1 - 4 Atlético Panchetosaurio (Nacho)


Jornada 6

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) 3 - 1 Los Q3 united (Ivan)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) 5 - 1 Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Parchelona2011 (Lucho) 1 - 0 Eldenze FC (Ñol)
galakteam club (Rafa) 5 - 0 U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 7

Local Resultado Visitante
galakteam club (Rafa) 2 - 2 Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) 2 - 2 F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) 3 - 0 Eldenze FC (Ñol)
U.D. Retromonguer (Ángel) 0 - 4 Parchelona2011 (Lucho)


Jornada 8

Local Resultado Visitante
Parchelona2011 (Lucho) 5 - 1 F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
galakteam club (Rafa) 2 - 1 Eldenze FC (Ñol)
Los Q3 united (Ivan) 1 - 1 Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Straw Hat Crew (Jorge) 5 - 3 U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 9

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - Parchelona2011 (Lucho)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - galakteam club (Rafa)
Eldenze FC (Ñol) - Straw Hat Crew (Jorge)
U.D. Retromonguer (Ángel) - Los Q3 united (Ivan)


Jornada 10

Local Resultado Visitante
galakteam club (Rafa) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Straw Hat Crew (Jorge) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Parchelona2011 (Lucho) - Los Q3 united (Ivan)
Eldenze FC (Ñol) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 11

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) - Eldenze FC (Ñol)
galakteam club (Rafa) - Parchelona2011 (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)


Jornada 12

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - Parchelona2011 (Lucho)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - Eldenze FC (Ñol)
Los Q3 united (Ivan) - galakteam club (Rafa)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 13

Local Resultado Visitante
Los Q3 united (Ivan) - Straw Hat Crew (Jorge)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Eldenze FC (Ñol) - Parchelona2011 (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - galakteam club (Rafa)


Jornada 14

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - Los Q3 united (Ivan)
Eldenze FC (Ñol) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Parchelona2011 (Lucho) - U.D. Retromonguer (Ángel)



Comentarios

1ª liga de GU2011. Pasamos de 5 equipos activos a 8, nuevos miembros!


Campeón




Personal tools