I Liga Fepag

From Payopedia

(Difference between revisions)
Line 70: Line 70:
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
|-
|-
-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
|-
|-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
Line 85: Line 85:
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])   
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])   
|-
|-
-
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
+
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
Line 104: Line 104:
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|-
|-
-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
+
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
Line 117: Line 117:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[eldenze]] ([[Ñol]])   
+
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])   
|-
|-
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
Line 136: Line 136:
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|-
|-
-
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|-
|-
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
Line 155: Line 155:
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
|-
|-
-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|-
|-
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
Line 174: Line 174:
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])
|-
|-
-
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
+
|  [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|}
|}
<br>
<br>
Line 189: Line 189:
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|-
|-
-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
+
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
Line 204: Line 204:
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|-
|-
-
|  [[serenades]] ([[Rafa]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
|-
|-
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
|  [[galakteam club]] ([[Rafa]])|| - || [[Parchelona]] ([[Lucho]])
Line 223: Line 223:
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
|-
|-
-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])|| - || [[galakteam club]] ([[Rafa]])
|-
|-
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[U.D. Retromonguer]] ([[Ángel]])
Line 236: Line 236:
!Visitante
!Visitante
|-
|-
-
|  [[Paketorros]] ([[Sergio]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
+
|  [[Los Q3 united]] ([[Ivan]]) || - ||  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]])   
|-
|-
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
|  [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])|| - || [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])
Line 255: Line 255:
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[galakteam club]] ([[Rafa]])   
|  [[Straw Hat Crew]] ([[Jorge]]) || - ||  [[galakteam club]] ([[Rafa]])   
|-
|-
-
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[galakteam]] ([[Rafa]])
+
|  [[F.C. Los Reyes Son los Padres]] ([[Joki]])|| - || [[Los Q3 united]] ([[Ivan]])
|-
|-
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])
|  [[Fespañol]] ([[Lucho]])|| - || [[Atlético Panchetosaurio]] ([[Nacho]])

Revision as of 10:34, 11 February 2011

Fecha: 8 de febrero de 2011 -


Coordinador: Polaco/Jorge


Contents

Clasificaciones

Nombre - Puntos (diferencia goles)

Primera División:
1º galakteam club 3 (+3) 5-2
2º Parchelona2011 3 (+3) 3-0
3º Straw Hat Crew 3 (+2) 3-1
4º Los Q3 (+1) 2-1
5º Atlético Panchetosaurio 0 (-1) 1-2
6º U.D. Retromonguer 0 (-2) 1-3
7º Eldenze FC 0 (-2) 2-5
8º F.C. Los Reyes Son los Padres 0 (-3) 0-3



Primera División

Jornada 1

Local Resultado Visitante
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) 0 - 3 Parchelona2011 (Lucho)
Eldenze FC (Ñol) 2 - 5 galakteam club (Rafa)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) 1 - 2 Los Q3 united (Ivan)
U.D. Retromonguer (Ángel) 1 - 3 Straw Hat Crew (Jorge)


Jornada 2

Local Resultado Visitante
Parchelona2011 (Lucho) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
galakteam club (Rafa) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Straw Hat Crew (Jorge) - Eldenze FC (Ñol)
Los Q3 united (Ivan) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 3

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) - Parchelona (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - Parchelona (Lucho)


Jornada 4

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
serenades (Rafa) - Los Q3 united (Ivan)
Fespañol (Lucho) - galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 5

Local Resultado Visitante
Paketorros (Sergio) - Straw Hat Crew (Jorge)
serenades (Rafa) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
galakteam club (Rafa) - Los Q3 united (Ivan)
U.D. Retromonguer (Ángel) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)


Jornada 6

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - Los Q3 united (Ivan)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Fespañol (Lucho) - Parchelona (Lucho)
galakteam club (Rafa) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 7

Local Resultado Visitante
galakteam club (Rafa) - Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - Parchelona (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - Parchelona (Lucho)


Jornada 8

Local Resultado Visitante
Paketorros (Sergio) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
galakteam club (Rafa) - galakteam (Rafa)
Los Q3 united (Ivan) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Straw Hat Crew (Jorge) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 9

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - eldenze (Ñol)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - galakteam club (Rafa)
Fespañol (Lucho) - Straw Hat Crew (Jorge)
U.D. Retromonguer (Ángel) - Los Q3 united (Ivan)


Jornada 10

Local Resultado Visitante
galakteam club (Rafa) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Straw Hat Crew (Jorge) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Fespañol (Lucho) - Los Q3 united (Ivan)
Fespañol (Lucho) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 11

Local Resultado Visitante
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - Straw Hat Crew (Jorge)
Los Q3 united (Ivan) - galakteam (Rafa)
galakteam club (Rafa) - Parchelona (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)


Jornada 12

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - eldenze (Ñol)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - galakteam (Rafa)
Los Q3 united (Ivan) - galakteam club (Rafa)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - U.D. Retromonguer (Ángel)


Jornada 13

Local Resultado Visitante
Los Q3 united (Ivan) - Straw Hat Crew (Jorge)
Atlético Panchetosaurio (Nacho) - F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki)
Fespañol (Lucho) - Parchelona (Lucho)
U.D. Retromonguer (Ángel) - galakteam club (Rafa)


Jornada 14

Local Resultado Visitante
Straw Hat Crew (Jorge) - galakteam club (Rafa)
F.C. Los Reyes Son los Padres (Joki) - Los Q3 united (Ivan)
Fespañol (Lucho) - Atlético Panchetosaurio (Nacho)
Fespañol (Lucho) - U.D. Retromonguer (Ángel)



Comentarios

1ª liga de GU2011. Pasamos de 5 equipos activos a 8, nuevos miembros!


Campeón




Personal tools