Transnistriana
From Nn P Norsk
(Difference between revisions)
Line 8: | Line 8: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
- | ! align=center colspan=2 ''' | <small>Motto : [[ | + | ! align=center colspan=2 ''' | <small>Motto : [[Med hjerte for hele landet]]</small> |
|- | |- | ||
|'''Demonym/etnonym''' || ''Transnistrianian'', ''Transnistrianians'' | |'''Demonym/etnonym''' || ''Transnistrianian'', ''Transnistrianians'' |
Revision as of 10:36, 27 October 2007
| ||||
Motto : Med hjerte for hele landet | ||||
---|---|---|---|---|
Demonym/etnonym | Transnistrianian, Transnistrianians | |||
Region | Nova Norway | |||
Folketall - NationStates -Roleplay | Ca. 2 milliarder Ukjent | |||
Hovedstad | Tiraspol | |||
Største byer | Tiraspol, Gregonstadt og Gregorijvall | |||
Språk - Offisielle - Uoffisielle | Transnistriansk(ny-norsk) og norsk Islandsk | |||
Styre - President - Statsminister - Største parti - Regjering | [1] Igor Smirnov Åslaug M. Gagenstein (NBP) Det Nasjonale Bondepartiet Sentrums-venstre koalisjon | |||
Nasjonalsang | Med hjerte for hele landet | |||
Territorier | Kolmonia, og Führenslandt | |||
Valuta | Transnistriansk rubelkron (TRK) | |||
Toppnivådomene (TLD) | .tr | |||
Nasjonale symboler • Sport • Dyr • Blomst | Ski Hubro (Bubo bubo) Rødkløver (Trifolium pratense) | |||
FN-status | Uvisst |
Transnistriana er ein av dei styrste nasjonane i Nova Norway, regna etter folketal i NationStates.