1. Sommer-OL
From Nn P Norsk
(Difference between revisions)
Stianlaand (Talk | contribs) |
Stianlaand (Talk | contribs) (grener) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|deltakere=– | |deltakere=– | ||
|vignett=[http://www.youtube.com/watch?v=_AiOYtcSchk Egenkomponert] | |vignett=[http://www.youtube.com/watch?v=_AiOYtcSchk Egenkomponert] | ||
- | |sang= | + | |sang=[http://youtube.com/watch?v=-Qae_TUTeGo Joe Esposito - ''You're the Best]'' |
|ildtenner=– | |ildtenner=– | ||
|kringkastning=– | |kringkastning=– | ||
Line 15: | Line 15: | ||
== Høydepunkter == | == Høydepunkter == | ||
*'''11. mars 2008:''' Stianlaand og Stisk blir tildelt De første olympiske sommerleker. | *'''11. mars 2008:''' Stianlaand og Stisk blir tildelt De første olympiske sommerleker. | ||
+ | *'''14. mars:''' ''[http://youtube.com/watch?v=-Qae_TUTeGo You're the Best''] av Joe Esposito blir valgt til olympiadens sang. | ||
+ | |||
+ | == Grener == | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Badminton_pictogram.svg/20px-Badminton_pictogram.svg.png [http://www.badminton-information.com/online-badminton-game.html Badminton] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Baseball_pictogram.svg/20px-Baseball_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/baseball/en/ Baseball] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Basketball_pictogram.svg/20px-Basketball_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/basketball-slam/en/ Basketball] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Boxing_pictogram.svg/20px-Boxing_pictogram.svg.png [http://www.flash-game.net/game/2281/super-boxing.html Boksing] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Table_tennis_pictogram.svg/20px-Table_tennis_pictogram.svg.png [http://www.nabiscoworld.com/games/game_large.aspx?gameid=10098 Bordtennis] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Archery_pictogram.svg/20px-Archery_pictogram.svg.png [http://spill.startsiden.no/bueskytter/indexny.html Bueskyting] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Football_pictogram.svg/20px-Football_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/world-cup-soccer/en/ Fotball] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/20px-Athletics_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/minilympics/en/ Friidrett] | ||
+ | **100 m sprint | ||
+ | **110 m hekk | ||
+ | **Diskos | ||
+ | **Høydehopp | ||
+ | **Lengdehopp | ||
+ | **Spydkast | ||
+ | **Stavsprang | ||
+ | **[http://www.quickflashgames.com/games/hammerthrow/ Sleggekast] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Canoeing_pictogram.svg/20px-Canoeing_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/run-the-rapids/en/ Padling] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Equestrian_pictogram.svg/20px-Equestrian_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/show-jumping/en/ Ridning] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Shooting_pictogram.svg/20px-Shooting_pictogram.svg.png [http://www.webkampanje.com/aliskytespill/ Skyting] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Diving_pictogram.svg/20px-Diving_pictogram.svg.png [http://www.sesam.no/spill/stuntstup/ Stup] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Swimming_pictogram.svg/20px-Swimming_pictogram.svg.png [http://www.ghoztcraft.net/forums/index.php?autocom=arcade&code=play&g=82 Svømming] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Cycling_pictogram.svg/20px-Cycling_pictogram.svg.png [http://jatek.hatekonyan.hu/game/1731/Weetabix-Games:Cycling.html Sykling] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/20px-Tennis_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/tennis-grand-slam/en/ Tennis] | ||
+ | *http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Weightlifting_pictogram.svg/20px-Weightlifting_pictogram.svg.png [http://www.miniclip.com/games/minilympics/en/ Vektløfting] | ||
{{Sommer-OL}} | {{Sommer-OL}} | ||
[[Category:Sommer-OL]] | [[Category:Sommer-OL]] |
Revision as of 16:05, 14 March 2008
De første olympiske sommerleker | |
![]() | |
Vertskapsby: | Stisk, Stianlaand |
Deltakende nasjoner: | – |
Vignett: | Egenkomponert |
Lekenes sang: | Joe Esposito - You're the Best |
Ildtenner: | – |
Kringkastning: | – |
De første olympiske sommerleker vil bli avholdt i Stisk, Stianlaand, i april 2008.
Høydepunkter
- 11. mars 2008: Stianlaand og Stisk blir tildelt De første olympiske sommerleker.
- 14. mars: You're the Best av Joe Esposito blir valgt til olympiadens sang.
Grener
Badminton
Baseball
Basketball
Boksing
Bordtennis
Bueskyting
Fotball
Friidrett
- 100 m sprint
- 110 m hekk
- Diskos
- Høydehopp
- Lengdehopp
- Spydkast
- Stavsprang
- Sleggekast
Padling
Ridning
Skyting
Stup
Svømming
Sykling
Tennis
Vektløfting
Nova Norways olympiske leker (NNOG) |
---|
De olympiske vinterleker: |
Aglo 07 • Bauernalt 08 • Vorõ 08 |
|
De olympiske sommerleker: |
Stisk 08 |
|
Rekorder |