Steckerbelegungen
From Nibo
(Difference between revisions)
(→Motorstecker) |
(→Batteriestecker) |
||
Line 138: | Line 138: | ||
==Batteriestecker== | ==Batteriestecker== | ||
+ | [[image:Batteriestecker.jpg|thumb|Batteriestecker]] | ||
Anschluss für die 9,6V Batteriespannung. | Anschluss für die 9,6V Batteriespannung. | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Revision as of 12:02, 28 June 2007
Contents |
Odometriestecker
Der Stecker verbindet die beiden Odometrie-Satellitenplatinen mit der Hauptplatine.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | GND |
2 | Sensor1 Links |
3 | VLED+ Links |
4 | Sensor2 Links |
5 | VLED- Links |
6 | GND |
7 | Sensor1 Rechts |
8 | VLED+ Rechts |
9 | Sensor2 Rechts |
10 | VLED- Rechts |
Displaystecker
Dieser Stecker ermöglicht den Anschluss eines Displays an der Hauptplatine.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | 5V Spannung |
2 | 0V Masse |
3 | Kontrast |
4 | D0 |
5 | D1 |
6 | D2 |
7 | D3 |
8 | D4 |
9 | D5 |
10 | D6 |
11 | D7 |
12 | CS1 |
13 | CS2 |
14 | Reset |
15 | RW |
16 | RS |
17 | EN |
18 | VD- |
19 | VLED+ Displaybeleuchtung |
20 | VLED- Displaybeleuchtung |
Erweiterungsstecker
Mit diesem Stecker ist die Erweiterung des Roboters möglich.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Plus |
2 | Minus |
Programmierstecker
Standard Atmel 6-Pin ISP Programmieranschluss.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | MISO |
2 | VTG |
3 | SCK |
4 | MOSI |
5 | RST |
6 | GND |
Batteriestecker
Anschluss für die 9,6V Batteriespannung.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Minus |
2 | Plus |
Motorstecker
Anschluss für die Motoren.
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Minus |
2 | Plus |