Principais Interessados
From Inf306 Ihm Gr01
(Difference between revisions)
| Line 9: | Line 9: | ||
<td> Administracao Publica </td> | <td> Administracao Publica </td> | ||
<td> Prefeitura e representantes dos usuarios </td> | <td> Prefeitura e representantes dos usuarios </td> | ||
| - | <td> Facilidade de transito dos usuarios | + | <td> - Facilidade de transito diario dos usuarios;<br> - Acesso agil ao pontos turisticos <br> - Satisfacao da populacao quanto ao uso de servicos publicos<br></td> |
| - | <td> Gestora do projeto | + | <td> - Gestora do projeto<br> - Captadora dos recursos <br> - Define regras e areas de atuacao<br> Alimenta base de rotas</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td> Empresas de transporte </td> |
| - | <td> | + | <td> Lotacoes e Onibus privados que prestam servico na area de transporte municipal/intermunicipal</td> |
| - | <td> | + | <td> - Cumprimento das metas de transporte (numero de passageiros)<br> - Melhoria na distribuicao de itinerarios e horarios<br></td> |
| - | + | <td> - Recursos Financeiros, <br> Atualiza base de rotas e horarios</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td> Usuarios </td> |
| - | <td> | + | <td> Usuarios do transporte Publico</td> |
| - | <td> | + | <td> - Localizar rapidamente o destino e o meio de atingi-lo atraves do sistema</td> |
| - | + | <td> - Publico Alvo<br> - Da "feedback" aos administradores do servico</td> | |
| - | + | </tr> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> Anunciantes </td> | ||
| + | <td> Utilizam o sistema como midia para divulgacao de seus produtos</td> | ||
| + | <td> - Aumento nas vendas e projecao da marca</td> | ||
| + | <td> - Mantenedores do servico</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 03:07, 1 June 2007
| Identificação | Descrição | Critérios | Envolvimento |
|---|---|---|---|
| Administracao Publica | Prefeitura e representantes dos usuarios | - Facilidade de transito diario dos usuarios; - Acesso agil ao pontos turisticos - Satisfacao da populacao quanto ao uso de servicos publicos |
- Gestora do projeto - Captadora dos recursos - Define regras e areas de atuacao Alimenta base de rotas |
| Empresas de transporte | Lotacoes e Onibus privados que prestam servico na area de transporte municipal/intermunicipal | - Cumprimento das metas de transporte (numero de passageiros) - Melhoria na distribuicao de itinerarios e horarios |
- Recursos Financeiros, Atualiza base de rotas e horarios |
| Usuarios | Usuarios do transporte Publico | - Localizar rapidamente o destino e o meio de atingi-lo atraves do sistema | - Publico Alvo - Da "feedback" aos administradores do servico |
| Anunciantes | Utilizam o sistema como midia para divulgacao de seus produtos | - Aumento nas vendas e projecao da marca | - Mantenedores do servico |
