Plano de testes de usabilidade da interface
From Inf306 Ihm Gr01
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ''' | + | '''Objetivos:''' |
Reunir informações suficientes para avaliação das formas de interação com o Quiosque. Sobre o estudo serão observados itens positivos e negativos das interações. O resultado aferirá o processo de desenvolvimento e permitirá determinar: | Reunir informações suficientes para avaliação das formas de interação com o Quiosque. Sobre o estudo serão observados itens positivos e negativos das interações. O resultado aferirá o processo de desenvolvimento e permitirá determinar: | ||
<li>Relevância dos dados apresentados; | <li>Relevância dos dados apresentados; | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
'''Duração estimada do teste:''' | '''Duração estimada do teste:''' | ||
O tempo previsto para conclusão do conjunto de tarefas sob teste será de 15 min. Baseado na explicação sucinta dada por um texto curto. A interpretação do próprio texto será avaliada e servirá de base para confecção dos panfletos a serem distribuídos na fase que antecede a implantação oficial do serviço. | O tempo previsto para conclusão do conjunto de tarefas sob teste será de 15 min. Baseado na explicação sucinta dada por um texto curto. A interpretação do próprio texto será avaliada e servirá de base para confecção dos panfletos a serem distribuídos na fase que antecede a implantação oficial do serviço. | ||
| + | <br><br>'''Participantes:''' serão escolhidos dois participantes para cada perfil | ||
| + | <br><br>'''Tarefas:'''<br> | ||
| + | <li>Pesquisar linha que leve o usuário a sua residência | ||
| + | <li>Pesquisar linha que leve o usuário a seu trabalho | ||
| + | <li>Pesquisar linha que leve o usuário a um ponto turístico | ||
| + | <li>Pesquisar linha atenda dois bairros (origem-destino) | ||
| + | <li>Pesquisar Arredores para pontos de interesse sorteados no momento do teste | ||
| + | <li>Pesquisar no mapa informações sobre um ponto de interesse sorteado | ||
| + | <br><br>'''Tarefas:'''<br> | ||
Revision as of 02:53, 6 July 2007
Objetivos: Reunir informações suficientes para avaliação das formas de interação com o Quiosque. Sobre o estudo serão observados itens positivos e negativos das interações. O resultado aferirá o processo de desenvolvimento e permitirá determinar:
Perfis Analisados
Metodologia Aplicada: Aplicação de roteiros para realização de tarefas de pesquisa textual de linhas, itinerário e horários de ônibus. Bem como pesquisa de linhas e rotas por destino e/ou origem. Também serão avaliadas as visualização no mapa de serviços públicos e comerciais.
Período de aplicação: Agosto 2007
Duração estimada do teste: O tempo previsto para conclusão do conjunto de tarefas sob teste será de 15 min. Baseado na explicação sucinta dada por um texto curto. A interpretação do próprio texto será avaliada e servirá de base para confecção dos panfletos a serem distribuídos na fase que antecede a implantação oficial do serviço.
Participantes: serão escolhidos dois participantes para cada perfil
Tarefas:
Tarefas:
