Main Page
From Grupo2 Ahand
(Difference between revisions)
(→'''INF-470 - Princípios de Engenharia de Software''') |
(→'''INF-470 - Princípios de Engenharia de Software''') |
||
Line 8: | Line 8: | ||
[[1 - Declaração do Problema]] | [[1 - Declaração do Problema]] | ||
+ | |||
[[2 - Causas Raizes]] | [[2 - Causas Raizes]] | ||
- | 3 - Stakeholders e usuários | + | [[3 - Stakeholders e usuários]] |
- | 4 - Contexto da Solução | + | |
- | 5 - Restrições | + | [[4 - Contexto da Solução]] |
+ | |||
+ | [[5 - Restrições]] | ||
+ | |||
6 - Análise Essencial do Negócio | 6 - Análise Essencial do Negócio | ||
- | 6.1 - Estudo dos eventos do negócio | + | [[6.1 - Estudo dos eventos do negócio]] |
- | 6.2 - DFD Essencial | + | [[6.2 - DFD Essencial]] |
7 - Modelagem do Negócio usando UML | 7 - Modelagem do Negócio usando UML | ||
- | 7.1 - Diagrama de Casos de Uso do Negócio | + | [[7.1 - Diagrama de Casos de Uso do Negócio]] |
- | 7.2 - Diagrama de Atividade | + | [[7.2 - Diagrama de Atividade]] |
- | 7.3 - Diagrama de Colaboração | + | [[7.3 - Diagrama de Colaboração]] |
- | 7.4 - Diagrama de Sequencia | + | [[7.4 - Diagrama de Sequencia]] |
== '''INF-471 - Bancos de Dados Relacionais''' == | == '''INF-471 - Bancos de Dados Relacionais''' == |
Revision as of 23:25, 23 October 2006
Grupo 2 :
INF-470 - Princípios de Engenharia de Software
Sistema:
Artefatos:
6 - Análise Essencial do Negócio
6.1 - Estudo dos eventos do negócio 6.2 - DFD Essencial
7 - Modelagem do Negócio usando UML
7.1 - Diagrama de Casos de Uso do Negócio 7.2 - Diagrama de Atividade 7.3 - Diagrama de Colaboração 7.4 - Diagrama de Sequencia