Πλάκα
From Greektv
(Difference between revisions)
Channelos 1 (Talk | contribs) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ | | ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ | ||
|- | |- | ||
| - | | 06 VHF || || || || || | + | | 06 VHF || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | 21 UHF || ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ || OXI || OXI || || | + | | 21 UHF || ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ || OXI || OXI || || 1kw |
|- | |- | ||
| 22 UHF || || || || || | | 22 UHF || || || || || | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| 44 UHF || EUROSPORT DEUTCHLAND || OXI || NAI || || | | 44 UHF || EUROSPORT DEUTCHLAND || OXI || NAI || || | ||
|- | |- | ||
| - | | 45 UHF || | + | | 45 UHF || || OXI || NAI || || |
|- | |- | ||
| 46 UHF || SUPERSPORT || || || || | | 46 UHF || SUPERSPORT || || || || | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| 51 UHF || || || || || | | 51 UHF || || || || || | ||
|- | |- | ||
| - | | 52 UHF || | + | | 52 UHF || NET || OXI || NAI || || |
|- | |- | ||
| 53 UHF || ΛΥΔΙΑ || OXI || OXI || || | | 53 UHF || ΛΥΔΙΑ || OXI || OXI || || | ||
Revision as of 10:35, 28 September 2008
http://i132.photobucket.com/albums/q9/mcelliot_g/02774262.jpg/
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
| 06 VHF | |||||
| 21 UHF | ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | OXI | OXI | 1kw | |
| 22 UHF | |||||
| 23 UHF | |||||
| 24 UHF | MEGA | NAI | NAI | NOVA | |
| 25 UHF | |||||
| 26 UHF | |||||
| 27 UHF | |||||
| 28 UHF | COSMOS ΤV | OXI | OXI | ||
| 29 UHF | ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ | OXI | OXI | ||
| 30 UHF | ΝΕΤ | OXI | NAI | LINK | |
| 31 UHF | R CHANNEL | OXI | OXI | ||
| 32 UHF | MAKEΔΟΝΙΑ | OXI | OXI | LINK | |
| 33 UHF | ΕΤ-1 | OXI | NAI | LINK | |
| 34 UHF | |||||
| 35 UHF | |||||
| 36 UHF | |||||
| 37 UHF | ET-3 | OXI | NAI | LINK | |
| 38 UHF | STAR | NAI | NAI | NOVA | |
| 39 UHF | |||||
| 40 UHF | ΑLPHA | NAI | NAI | NOVA | |
| 41 UHF | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ TV | OXI | OXI | ||
| 42 UHF | |||||
| 43 UHF | |||||
| 44 UHF | EUROSPORT DEUTCHLAND | OXI | NAI | ||
| 45 UHF | OXI | NAI | |||
| 46 UHF | SUPERSPORT | ||||
| 47 UHF | 902 ΤV | OXI | OXI | HELLAS SAT | |
| 48 UHF | ANT1 | NAI | NAI | NOVA | |
| 49 UHF | |||||
| 50 UHF | |||||
| 51 UHF | |||||
| 52 UHF | NET | OXI | NAI | ||
| 53 UHF | ΛΥΔΙΑ | OXI | OXI | ||
| 54 UHF | |||||
| 55 UHF | FILMNET | ||||
| 56 UHF | |||||
| 57 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | OXI | OXI | HELLAS SAT | |
| 58 UHF | RTR PLANETA | OXI | OXI | ||
| 59 UHF | |||||
| 60 UHF | |||||
| 61 UHF | |||||
| 62 UHF | |||||
| 63 UHF | |||||
| 64 UHF | ALTER | OXI | NAI | NOVA | |
| 65 UHF | |||||
| 66 UHF | ΣΚΑΪ | NAI | OXI | HELLAS SAT | |
| 67 UHF | |||||
| 68 UHF | |||||
| 69 UHF |
