ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ
From Greektv
(Difference between revisions)
Mcelliot g (Talk | contribs) |
Mcelliot g (Talk | contribs) (→Pigadia) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
=== Pigadia=== | === Pigadia=== | ||
| + | |||
| + | http://s1b.directupload.net/images/090509/8arkalvz.jpg | ||
=== Frosyni === | === Frosyni === | ||
Current revision as of 00:16, 9 May 2009
Γλυκή
Θέση: 39.321 N 20.610 E
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
| 23 UHF | STAR | OXI | NOVA | ||
| 25 UHF | ALTER | OXI | NOVA | ||
| 27 UHF | ET3 | OXI | NOVA | ||
| 36 UHF | MEGA | OXI | NOVA | ||
| 42 UHF | ALPHA | OXI | NOVA | ||
| 44 UHF | ANT1 | OXI | NOVA |
Pigadia
