From Greektv
(Difference between revisions)
Revision as of 01:55, 25 February 2009
ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|
| 21 UHF | ET-3 | OXI | NAI | | LINK
|
| 22 UHF | MEGA | NAI | NAI | | LINK
|
| 24 UHF | ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 | | | |
|
| 26 UHF | ITV | | | |
|
| 28 UHF | ΗΡΤ | | | |
|
| 29 UHF | ΕΤ-1 | OXI | NAI | |
|
| 30 UHF | NOVACINEMA1 | | | | NOVA
|
| 32 UHF | NET | OXI | NAI | | LINK
|
| 33 UHF | NOVASPORTS1 | | | | NOVA
|
| 34 UHF | ALPHA | NAI | NAI | | NOVA
|
| 35 UHF | Μ. | OXI | NAI | | NOVA
|
| 38 UHF | RAI DUE | OXI | NAI | | HOTBIRD
|
| 39 UHF | ΒΟΥΛΗ | OXI | OXI | | NOVA
|
| 40 UHF | 902 TV | NAI | OXI | | HELLASSAT
|
| 41 UHF | STAR | NAI | NAI | | NOVA
|
| 42 UHF | IN CHANNEL | | | | LINK
|
| 44 UHF | ART TV | | | | LINK
|
| 45 UHF | ANT1 | NICAM | NAI | | NOVA
|
| 46 UHF | RΙΚ SAT | OXI | OXI | | HELLASSAT
|
| 47 UHF | ALTER | NAI | NAI | | NOVA
|
| 49 UHF | TV5 MONDE EUROPE | OXI | NAI | | HOTBIRD
|
| 50 UHF | SUPER B | | | |
|
| 51 UHF | ΑΧΕΛΩΟΣ TV | | | |
|
| 53 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | OXI | OXI | | HELLASSAT
|
| 55 UHF | ΚΟΣΜΟ | | | |
|
| 60 UHF | EURONEWS | OXI | NAI | | HOTBIRD
|
| 63 UHF | ΣΚΑΪ | NAI | OXI | | NOVA
|
ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ (ΟΛΥΤΣΙΚΑ)
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|
| 10 VHF | ET1 | OXI | NAI | | LINK
|
| 25 UHF | NET | OXI | NAI | | LINK
|
| 48 UHF | ET3 | OXI | NAI | | LINK
|
Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|
| 31 VHF | TV1 | | | | LINK
|
| 54 UHF | ALTER | | | | NOVA
|
| 59 UHF | ANT1 | | | | NOVA
|
| 67 UHF | STAR | | | | NOVA
|
| 69 UHF | MEGA | | | | NOVA
|