Αίνος
From Greektv
(Difference between revisions)
| Line 57: | Line 57: | ||
| 46 UHF || || || || || | | 46 UHF || || || || || | ||
|- | |- | ||
| - | | 47 UHF || | + | | 47 UHF ||PLANET ||ΟΧΙ||ΟΧΙ|| ||LINK |
|- | |- | ||
| - | | 48 UHF || | + | | 48 UHF || ALPHA || NAI || NAI || ||NOVA |
|- | |- | ||
| 49 UHF || || || || || | | 49 UHF || || || || || | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| 65 UHF || SUPER B ||NAI||OXI|| ||LINK | | 65 UHF || SUPER B ||NAI||OXI|| ||LINK | ||
|- | |- | ||
| - | | 66 UHF || | + | | 66 UHF || || || || || |
|- | |- | ||
| 67 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||ΟΧΙ||ΝΑΙ || ||HELLAS SAT | | 67 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||ΟΧΙ||ΝΑΙ || ||HELLAS SAT | ||
Revision as of 07:27, 5 July 2012
| ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
| 08 VHF | ET-1 | OXI | NAI | LINK | |
| 21 UHF | |||||
| 22 UHF | |||||
| 23 UHF | |||||
| 24 UHF | |||||
| 25 UHF | |||||
| 26 UHF | |||||
| 27 UHF | KEFALLINIA CHANNEL | OXI | OXI | LINK | |
| 28 UHF | |||||
| 29 UHF | ET-3 | OXI | ΝΑΙ | LINK | |
| 30 UHF | |||||
| 31 UHF | |||||
| 32 UHF | |||||
| 33 UHF | TV5 MONDE EUROPE | ΟΧΙ | ΝΑΙ | HOTBIRD | |
| 34 UHF | |||||
| 35 UHF | ΒΟΥΛΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | NOVA | |
| 36 UHF | ΣΚΑΪ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | NOVA |
| 37 UHF | RAI UNO | ΝΑΙ | ΝΑΙ | HOTBIRD | |
| 38 UHF | |||||
| 39 UHF | ΕΡΖ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
| 40 UHF | ΑRT TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
| 41 UHF | ΜΕGA | NAI | NAI | NOVA | |
| 42 UHF | TELETIME | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
| 43 UHF | |||||
| 44 UHF | NOVA SPORTS 1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | NOVA | |
| 45 UHF | |||||
| 46 UHF | |||||
| 47 UHF | PLANET | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
| 48 UHF | ALPHA | NAI | NAI | NOVA | |
| 49 UHF | |||||
| 50 UHF | |||||
| 51 UHF | STAR | NAI | ΝΑΙ | NOVA | |
| 52 UHF | ALTER | OXI | NAI | NOVA | |
| 53 UHF | |||||
| 54 UHF | NOVA CINEMA 1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | NOVA | |
| 55 UHF | |||||
| 56 UHF | 902 TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | HELLAS SAT | |
| 57 UHF | NET | ΟΧΙ | ΝΑΙ | LINK | |
| 58 UHF | |||||
| 59 UHF | |||||
| 60 UHF | ET-1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | LINK | |
| 61 UHF | |||||
| 62 UHF | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | NOVA | |
| 63 UHF | ANT1 | ΝΑΙ | NAI | NOVA | |
| 64 UHF | |||||
| 65 UHF | SUPER B | NAI | OXI | LINK | |
| 66 UHF | |||||
| 67 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | HELLAS SAT | |
| 68 UHF | |||||
| 69 UHF |
