Αίνος
From Greektv
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
08 VHF | ET-1 | OXI | NAI | ||
21 UHF | |||||
22 UHF | |||||
23 UHF | |||||
24 UHF | |||||
25 UHF | |||||
26 UHF | |||||
27 UHF | KEFALLONIA CHANNEL | OXI | OXI | LINK | |
28 UHF | |||||
29 UHF | ET-3 | OXI | ΝΑΙ | NOVA | |
30 UHF | |||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | TV5 | ΟΧΙ | HOTBIRD | ||
34 UHF | |||||
35 UHF | ΒΟΥΛΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | NOVA | |
36 UHF | ΣΚΑΪ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | NOVA |
37 UHF | TG1(RAI UNO) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | HOTBIRD | |
38 UHF | |||||
39 UHF | KEFALLONIAN SKY | ||||
40 UHF | ΑRT TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
41 UHF | ΜΕGA | NAI | NAI | NOVA | |
42 UHF | TELETIME | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
43 UHF | |||||
44 UHF | NOVA SPORTS 1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | NOVA | |
45 UHF | |||||
46 UHF | |||||
47 UHF | |||||
48 UHF | PLANET | OXI | OXI | LINK | |
49 UHF | |||||
50 UHF | |||||
51 UHF | STAR | NAI | ΝΑΙ | NOVA | |
52 UHF | ALTER | OXI | NAI | NOVA | |
53 UHF | |||||
54 UHF | NOVA CINEMA 1 | NOVA | |||
55 UHF | |||||
56 UHF | 902 TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | HELLAS SAT | |
57 UHF | NET | ΟΧΙ | ΝΑΙ | NOVA | |
58 UHF | |||||
59 UHF | |||||
60 UHF | ET-1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | NOVA | |
61 UHF | |||||
62 UHF | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | NOVA | |
63 UHF | ANT1 | ΝΑΙ | NAI | NOVA | |
64 UHF | |||||
65 UHF | SUPER B | NAI | OXI | LINK | |
66 UHF | ALPHA | NAI | NAI | NOVA | |
67 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | HELLAS SAT | |
68 UHF | |||||
69 UHF |