Μάλαξα

From Greektv

(Difference between revisions)
 
(One intermediate revision not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[image:chania.jpg]]
 +
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 21: Line 23:
| 28 UHF || ΣΚΑΪ ||  ||  ||  ||
| 28 UHF || ΣΚΑΪ ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 29 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  ||
+
| 29 UHF || ΤΗΛΕΑΣΤΥ ||  ||  ||  || HELLAS SAT
|-
|-
| 30 UHF || RAI UNO ||  ||  ||  ||
| 30 UHF || RAI UNO ||  ||  ||  ||
Line 39: Line 41:
| 37 UHF || ΧΑΝΙΑ TV ||  ||  ||  ||
| 37 UHF || ΧΑΝΙΑ TV ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 38 UHF || 902 TV ||  ||  ||  ||
+
| 38 UHF || 902 TV ||  ||  ||  || HELLAS SAT
|-
|-
| 39 UHF || FILMNET (Coded) ||  ||  ||  ||
| 39 UHF || FILMNET (Coded) ||  ||  ||  ||
Line 79: Line 81:
| 57 UHF || ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ||  ||  ||  ||
| 57 UHF || ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || ΕΤ3 ||  ||  ||  ||  
+
| 58 UHF || ΕΤ-3 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||

Current revision as of 23:27, 22 March 2008

image:chania.jpg

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF ET-1
22 UHF
23 UHF CRETA
24 UHF ET-3
25 UHF ΚΙΣΣΑΜΟΣ
26 UHF
27 UHF
28 UHF ΣΚΑΪ
29 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ HELLAS SAT
30 UHF RAI UNO
31 UHF ANT1
32 UHF
33 UHF ΚΡΗΤΗ 1
34 UHF
35 UHF ΚΥΔΩΝ
36 UHF
37 UHF ΧΑΝΙΑ TV
38 UHF 902 TV HELLAS SAT
39 UHF FILMNET (Coded)
40 UHF TV ΡΕΘΥΜΝΟ
41 UHF ΒΟΥΛΗ
42 UHF ΑΝΩΝΥΜΟΣ
43 UHF ΝΕΤ
44 UHF ΚΡΗΤΗ TV
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF MEGA
49 UHF TV5
50 UHF SUPERSPORT
51 UHF ALPHA
52 UHF
53 UHF
54 UHF ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
55 UHF STAR
56 UHF ALTER
57 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
58 UHF ΕΤ-3
59 UHF
60 UHF HI TV
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools