Καρφάς

From Greektv

(Difference between revisions)
 
(3 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
{| style="width:100px; height:10px" border="1"
|-  
|-  
-
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
+
| ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ(WATT) || ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
|-
|-
| 06 VHF ||  || ||  ||  ||  
| 06 VHF ||  || ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 21 UHF || ΕΤ-3 || ||  ||  ||  
+
| 21 UHF || ΕΤ-3 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 22 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
Line 25: Line 25:
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 30 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 31 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||
+
| 31 UHF || ALTER ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 32 UHF || NET ||  ||  ||  ||
+
| 32 UHF || NET ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 33 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 34 UHF || ΑΛΗΘΕΙΑ TV ||  ||  ||  ||  
+
| 34 UHF || ΑΛΗΘΕΙΑ TV ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 35 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 36 UHF || ET-1 ||  ||  ||  ||
+
| 36 UHF || ET-1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 37 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 43: Line 43:
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 39 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 40 UHF || ΠΑΤΡΙΔΑ TV ||  ||  ||  ||
+
| 40 UHF || ΠΑΤΡΙΔΑ TV ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 41 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 67: Line 67:
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 51 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 52 UHF ||ANT1|  ||  ||  ||  
+
| 52 UHF || ANT1 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 53 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 54 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 54 UHF || SUPERSPORT ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 55 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 77: Line 77:
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 56 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 57 UHF || ||  ||  ||  ||
+
| 57 UHF || FILMNET ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 58 UHF || |SKAI|  ||  ||  ||  
+
| 58 UHF || ΣΚΑΪ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 59 UHF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
-
| 60 UHF ||STAR|  ||  ||  ||
+
| 60 UHF || STAR ||  ||  ||  ||
|-
|-
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
| 61 UHF ||  ||  ||  ||  ||
Line 93: Line 93:
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 64 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 65 UHF ||MEGA|  ||  ||  ||  
+
| 65 UHF || MEGA ||  ||  ||  ||  
|-
|-
-
| 66 UHF ||ALPHA|  ||  ||  ||  
+
| 66 UHF || ALPHA ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  
| 67 UHF ||  ||  ||  ||  ||  

Current revision as of 23:27, 2 July 2008

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
06 VHF
21 UHF ΕΤ-3
22 UHF
23 UHF
24 UHF ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF ALTER
32 UHF NET
33 UHF
34 UHF ΑΛΗΘΕΙΑ TV
35 UHF
36 UHF ET-1
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF ΠΑΤΡΙΔΑ TV
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF ANT1
53 UHF
54 UHF SUPERSPORT
55 UHF
56 UHF
57 UHF FILMNET
58 UHF ΣΚΑΪ
59 UHF
60 UHF STAR
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF
65 UHF MEGA
66 UHF ALPHA
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools