Main Page
From Ceuclarsi200709
(Difference between revisions)
Wellington (Talk | contribs) |
|||
Line 94: | Line 94: | ||
<h2><b>DFD Essencial</b></h2>http://editthis.info/ceuclarsi200709/Image:DFD1.JPG | <h2><b>DFD Essencial</b></h2>http://editthis.info/ceuclarsi200709/Image:DFD1.JPG | ||
<h2><b>Casos de Uso de Negocio</b></h2> | <h2><b>Casos de Uso de Negocio</b></h2> | ||
- | <h2><b>Casoso de Uso | + | <h2><b>Casoso de Uso deRealização</b></h2>http://editthis.info/ceuclarsi200709/Image:Caso_de_Uso_de_Realiza%C3%A7%C3%A3o.JPG |
Revision as of 23:31, 28 May 2007
Contents |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - GRUPO 09
Alunos | Matricula | |
Wellington Luis Guilhermiti | 180112 | wlguilhermitti@gmail.com |
Bruno Eduardo Teixeira Alves | 180133 | br_edualves@hotmail.com |
Declaração de Escopo
Nosso cliente deseja implantar um sistema de requerimentos e arquivamentos de projetos de construção.O requerimento chega ao setor de protocolo junto com todos os documentos necessários para liberação do Alvará de Construção. Após o pagamento o projeto é cadastrado no sistema e enviado ao Engenheiro responsável para análise.
Após a análise, o projeto volta para o sistema com um parecer do engenheiro, favorável ou não.
O Problema | liberação dos projetos em analise. |
afeta | o cliente com o andamento da construção |
devido | a demora para análise dos projetos, e liberação do mesmo. |
Os benefícios desse |
|
Usuários | Stakeholders |
---|---|
Funcionario do Protocolo | Clientes. |
Documentos | Engenheiro |
Fiscal | Funcionarios |
Lista de Restrições
Fonte | Restrições | Lógicas | |
Hardware | Sistema esta sendo desenvolvido de acordo com os harwares existente na empresa. | Economia e não substituição de equipamentos existentes. | |
Software | Delphi | Uma tecnologia muito utilizada, de fácil entendimento | |
Sistema operacional | Facilidade de uso pelos usuários. | Ambiente simplificado | |
Banco de Dados | Firebird. | Reduçao de custos |
Objetivo da Modelagem de Negócio
- Fazer um sistema que resolva todos os problemas apontados pelo cliente
Escopo da Modelagem do Negócio
- Clientes
- Funcionário
- Engenheiro