Liga de campeones T05
From Tusoccermanager
(→Vuelta) |
(→Equipos participantes) |
||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|'''Partidos'''||63 (incluyendo la fase previa) | |'''Partidos'''||63 (incluyendo la fase previa) | ||
|- | |- | ||
- | |'''Goles'''|| | + | |'''Goles'''|| 198 (3,14 por partido) |
|- | |- | ||
|'''Máximo goleador'''|| http://img26.imageshack.us/img26/5575/22pxflagofswedensvg.png Zlatan Ibrahimovic (Real Madrid C.F.) (12 goles) | |'''Máximo goleador'''|| http://img26.imageshack.us/img26/5575/22pxflagofswedensvg.png Zlatan Ibrahimovic (Real Madrid C.F.) (12 goles) | ||
Line 50: | Line 50: | ||
[[U.C. Sampdoria]] | | [[U.C. Sampdoria]] | | ||
[[Sevilla F.C.]] | | [[Sevilla F.C.]] | | ||
- | [[Tottenham Hotspur F.C.]] | + | [[Tottenham Hotspur F.C.]] |
|} | |} | ||
Line 313: | Line 313: | ||
==Final== | ==Final== | ||
- | {{Estadio| | + | {{Estadio|Camp Nou|95.883}} |
- | <center><p>[[Real Madrid C.F.]] <b>3 - | + | <center><p>'''[[Real Madrid C.F.]]''' <b>3 - 2</b> [[Olympique de Marseille]]</p><p>[http://www.tusoccermanager.com/t16121p45-resultado-de-la-final Informe]</p></center> |
- | <center><p>'''[[ | + | <center><p>'''[[Real Madrid C.F.]]'''</p>http://img714.imageshack.us/img714/9291/50051.png<p>'''1er Título'''</p></center> |
==Goleadores== | ==Goleadores== | ||
Line 322: | Line 322: | ||
{| | {| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
- | ''' | + | '''12 goles''' |
- | *http:// | + | *http://img26.imageshack.us/img26/5575/22pxflagofswedensvg.png Zlatan Ibrahimovic ([[Real Madrid C.F.]]) |
- | ''' | + | '''9 goles''' |
*http://img195.imageshack.us/img195/1870/22pxflagofportugalsvg.png Cristiano Ronaldo ([[Real Madrid C.F.]]) | *http://img195.imageshack.us/img195/1870/22pxflagofportugalsvg.png Cristiano Ronaldo ([[Real Madrid C.F.]]) | ||
- | ''' | + | '''8 goles''' |
- | *http:// | + | *http://img593.imageshack.us/img593/2343/22pxflagofargentinasvg.png Carlos Tévez ([[A.C. Milan]]) |
+ | *http://img824.imageshack.us/img824/5650/22pxflagoffrancesvg.png Loïc Rémy ([[Olympique de Marseille]]) | ||
+ | *http://img845.imageshack.us/img845/8058/22pxflagofenglandsvg.png Wayne Rooney ([[Chelsea F.C.]]) | ||
- | ''' | + | '''7 goles''' |
+ | |||
+ | *http://img593.imageshack.us/img593/2343/22pxflagofargentinasvg.png Lisandro López ([[B-V. Borussia Dortmund]]) | ||
- | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 346: | Line 349: | ||
==Enlaces de interés== | ==Enlaces de interés== | ||
- | *[http://tusoccermanager.weebly.com/competiciones-europeas-temp-4.html Temporada | + | *[http://tusoccermanager.weebly.com/competiciones-europeas-temp-4.html Temporada 5 de las competiciones europeas en la web oficial de TuSoccerManager] |
[[Category:Ligas de campeones disputadas]] | [[Category:Ligas de campeones disputadas]] |
Current revision as of 12:32, 7 October 2012
Liga de Campeones T05 | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Equipos | 16 / 17 incluyendo la fase previa |
Partidos | 63 (incluyendo la fase previa) |
Goles | 198 (3,14 por partido) |
Máximo goleador | Zlatan Ibrahimovic (Real Madrid C.F.) (12 goles) |
La liga de campeones de la temporada 5 fue la cuarta edición de la liga de campeones que se disputó en el juego. Se disputó durante la temporada 5. Un total de 16 equipos provenientes de 7 ligas distintas participaron en el torneo, dos de Alemania, tres de España, dos de Francia, tres de Inglaterra, tres de Italia, uno de la liga de resto de Europa y uno de la liga de resto de Europa oriental. Además los segundos clasificados de éstas dos últimas se disputaron una plaza en la fase previa. El Real Madrid C.F. se proclamó campeón tras derrotar por 3-2 al Olympique de Marseille en la final. Zlatan Ibrahimovic, del Real Madrid C.F. fue el máximo goleador del torneo con 12 goles.
Contents |
Fase previa
Ida
P.S.V. 0 - 3 Fenerbahçe S.K.
Vuelta
Fenerbahçe S.K. 1 - 0 P.S.V.
Equipos participantes
Equipos participantes en la Liga de Campeones T05 | |
---|---|
C. Atlético de Madrid | F.C. Bayern München | B-V. Borussia Dortmund | Chelsea F.C. | Fenerbahçe S.K. | F.C. Internazionale Milano | F.C. København | Olympique Lyonnais | Manchester City F.C. | Olympique de Marseille | A.C. Milan | Rangers F.C. | Real Madrid C.F. | U.C. Sampdoria | Sevilla F.C. | Tottenham Hotspur F.C. |
Primera fase
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para los cuartos de final | |
Equipos clasificados para los cuartos de final de la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C. Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 11 |
Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
Rangers F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Sevilla F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
A.C. Milan 1 - 2 Sevilla F.C.
Olympique Lyonnais 2 - 2 Rangers F.C.
Rangers F.C. 1 - 1 A.C. Milan
Sevilla F.C. 0 - 1 Olympique Lyonnais
Sevilla F.C. 0 - 0 Rangers F.C.
A.C. Milan 4 - 1 Olympique Lyonnais
Rangers F.C. 1 - 0 Sevilla F.C.
Olympique Lyonnais 2 - 2 A.C. Milan
Sevilla F.C. 1 - 5 A.C. Milan
Rangers F.C. 0 - 1 Olympique Lyonnais
A.C. Milan 4 - 1 Rangers F.C.
Olympique Lyonnais 1 - 1 Sevilla F.C.
Grupo B
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 13 |
C. Atlético de Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
F.C. København | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
F.C. Internazionale Milano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Chelsea F.C. 0 - 1 F.C. Internazionale Milano
C. Atlético de Madrid 1 - 1 F.C. København
F.C. København 0 - 3 Chelsea F.C.
F.C. Internazionale Milano 0 - 0 C. Atlético de Madrid
F.C. Internazionale Milano 0 - 1 F.C. København
Chelsea F.C. 0 - 0 C. Atlético de Madrid
F.C. København 4 - 2 F.C. Internazionale Milano
C. Atlético de Madrid 0 - 4 Chelsea F.C.
F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Chelsea F.C.
F.C. København 0 - 2 C. Atlético de Madrid
Chelsea F.C. 5 - 1 F.C. København
C. Atlético de Madrid 2 - 2 F.C. Internazionale Milano
Grupo C
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
Manchester City F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
F.C. Bayern München | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
U.C. Sampdoria | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
F.C. Bayern München 2 - 2 Manchester City F.C.
U.C. Sampdoria 2 - 2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille 1 - 0 F.C. Bayern München
Manchester City F.C. 1 - 0 U.C. Sampdoria
Manchester City F.C. 1 - 2 Olympique de Marseille
F.C. Bayern München 0 - 0 U.C. Sampdoria
Olympique de Marseille 1 - 2 Manchester City F.C.
U.C. Sampdoria 0 - 1 F.C. Bayern München
Manchester City F.C. 3 - 1 F.C. Bayern München
Olympique de Marseille 3 - 1 U.C. Sampdoria
F.C. Bayern München 0 - 0 Olympique de Marseille
U.C. Sampdoria 0 - 0 Manchester City F.C.
Grupo D
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 13 |
B-V. Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 8 |
Tottenham Hotspur F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Fenerbahçe S.K. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Real Madrid C.F. 2 - 2 Tottenham Hotspur F.C.
B-V. Borussia Dortmund 1 - 0 Fenerbahçe S.K.
Fenerbahçe S.K. 4 - 2 Real Madrid C.F.
Tottenham Hotspur F.C. 1 - 2 B-V. Borussia Dortmund
Tottenham Hotspur F.C. 3 - 2 Fenerbahçe S.K.
Real Madrid C.F. 5 - 2 B-V. Borussia Dortmund
Real Madrid C.F. 4 - 1 Fenerbahçe S.K.
B-V. Borussia Dortmund 1 - 1 Tottenham Hotspur F.C.
Tottenham Hotspur F.C. 1 - 4 Real Madrid C.F.
Fenerbahçe S.K. 0 - 0 B-V. Borussia Dortmund
Fenerbahçe S.K. 1 - 1 Tottenham Hotspur F.C.
B-V. Borussia Dortmund 1 - 6 Real Madrid C.F.Cuartos de final
Ida
Olympique Lyonnais 0 - 0 Chelsea F.C.
Manchester City F.C. 2 - 1 Real Madrid C.F.
B-V. Borussia Dortmund 3 - 4 Olympique de Marseille
C. Atlético de Madrid 3 - 1 A.C. MilanVuelta
Chelsea F.C. 8 - 2 Olympique Lyonnais
Real Madrid C.F. 3 - 0 Manchester City F.C.
Olympique de Marseille 2 - 3 B-V. Borussia Dortmund
A.C. Milan 3 - 4 C. Atlético de MadridSemifinales
Ida
Chelsea F.C. 2 - 4 Real Madrid C.F.
Olympique de Marseille 1 - 2 C. Atlético de MadridVuelta
Real Madrid C.F. 1 - 1 Chelsea F.C.
C. Atlético de Madrid 1 - 2 Olympique de Marseille- El Olympique de Marseille venció al C. Atlético de Madrid en la tanda de penaltis por 2-4.
Final
1er Título
Goleadores
12 goles
9 goles
8 goles
7 goles
|