Liga inglesa T01
From Tusoccermanager
(Created page with '{| class="wikitable" style="text-align:center" |-bgcolor=#cccccc !width="25"|POS. !width="185"|Equipo !width="25"|P.J. !width="25"|P.G. !width="25"|P.E. !width="25"|P.P. !width="…') |
m (→Goleadores) |
||
(3 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | La '''temporada 1 de la liga inglesa''' fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la [[T01|primera temporada del juego]]. La primera edición de la [[liga inglesa]]. Participaron siete equipos, seis de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El [[Chelsea F.C.]] salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 42 partidos que se disputaron se anotaron un total de 108 goles, haciendo un promedio de 2,57 goles por partido. Defoe ([[Tottenham Hotspur F.C.]]) fue, con 8 goles, el máximo goleador de la competición en solitario. | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | ==Clasificación== | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-bgcolor=#cccccc | |-bgcolor=#cccccc | ||
Line 33: | Line 38: | ||
|12||3||0||9||9||28||-19||'''9''' | |12||3||0||9||9||28||-19||'''9''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Leyenda=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=2|Leyenda de colores en las tablas | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#ccffcc; width:20px;"| | ||
+ | |align=left|Equipos clasificados para la [[liga de campeones]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#ffff99; width:20px;"| | ||
+ | |align=left|Equipos clasificados para la [[liga Europa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#ff6666; width:20px;"| | ||
+ | |align=left|Equipos fuera de las competiciones europeas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Tabla de resultados== | ||
+ | |||
+ | http://img148.imageshack.us/img148/1457/tring1.png | ||
+ | |||
+ | ''Imagen extraída de la web oficial del juego.'' | ||
+ | |||
+ | ==Goleadores== | ||
+ | |||
+ | '''8 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img845.imageshack.us/img845/8058/22pxflagofenglandsvg.png Jermain Defoe ([[Tottenham Hotspur F.C.]]) | ||
+ | |||
+ | '''6 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img824.imageshack.us/img824/5650/22pxflagoffrancesvg.png Nicolas Anelka ([[Arsenal F.C.]]) | ||
+ | |||
+ | '''5 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img225.imageshack.us/img225/3592/22pxflagofbrazilsvg.png Robinho ([[Arsenal F.C.]]) | ||
+ | *http://img263.imageshack.us/img263/2047/22pxflagofitalysvg.png Francesco Totti ([[Arsenal F.C.]]) | ||
+ | *http://img845.imageshack.us/img845/8058/22pxflagofenglandsvg.png Wayne Rooney ([[Manchester United F.C.]]) | ||
+ | |||
+ | '''4 goles''' | ||
+ | |||
+ | *http://img263.imageshack.us/img263/2047/22pxflagofitalysvg.png Alessandro Del Piero ([[Liverpool F.C.]]) | ||
+ | *http://img593.imageshack.us/img593/2343/22pxflagofargentinasvg.png Carlos Tévez ([[Manchester City F.C.]]) | ||
+ | |||
+ | <p>''Sin datos fiables sobre los demás goleadores.''</p> | ||
+ | |||
+ | ==Veáse también== | ||
+ | |||
+ | *[[Liga inglesa]] | ||
+ | |||
+ | ==Enlaces externos== | ||
+ | |||
+ | *[http://tusoccermanager.weebly.com/inglaterra-temp-1.html Temporada 1 de Inglaterra en la web oficial de TuSoccerManager] | ||
[[Category:Ligas inglesas disputadas]] | [[Category:Ligas inglesas disputadas]] |
Current revision as of 09:07, 10 September 2011
La temporada 1 de la liga inglesa fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la primera temporada del juego. La primera edición de la liga inglesa. Participaron siete equipos, seis de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El Chelsea F.C. salió campeón del torneo, sumando su primer título de liga. En los 42 partidos que se disputaron se anotaron un total de 108 goles, haciendo un promedio de 2,57 goles por partido. Defoe (Tottenham Hotspur F.C.) fue, con 8 goles, el máximo goleador de la competición en solitario.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea F.C. | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 6 | +15 | 24 |
2 | Manchester United F.C. | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 |
3 | Liverpool F.C. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
4 | Arsenal F.C. | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 17 |
5 | Manchester City F.C. | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6 | Tottenham Hotspur F.C. | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
7 | Everton F.C. | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
8 goles
- Jermain Defoe (Tottenham Hotspur F.C.)
6 goles
- Nicolas Anelka (Arsenal F.C.)
5 goles
- Robinho (Arsenal F.C.)
- Francesco Totti (Arsenal F.C.)
- Wayne Rooney (Manchester United F.C.)
4 goles
- Alessandro Del Piero (Liverpool F.C.)
- Carlos Tévez (Manchester City F.C.)
Sin datos fiables sobre los demás goleadores.