Liga de resto de Europa T03
From Tusoccermanager
La temporada 3 de la liga de resto de Europa fue una competición oficial en formato liga a ida y vuelta que se organizó durante la tercera temporada del juego. La tercera edición de la liga de resto de Europa. Participaron ocho equipos, cuatro de los cuáles se clasificaron para las competiciones europeas. El P.S.V salió campeón del torneo, sumando su segundo título de liga. En los 56 partidos que se disputaron se anotaron un total de 149 goles, haciendo un promedio de 2,66 goles por partido.
Contents |
Clasificación
POS. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.V. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 25 |
2 | The Celtic F.C. | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 |
3 | S.L. Benfica | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 19 | +2 | 20 |
4 | Rangers F.C. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 19 |
5 | F.C. Porto | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 |
6 | A.F.C. Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 |
7 | Sporting C. de Portugal | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 15 |
8 | F.C. Twente | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 |
Leyenda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la fase previa de la liga de campeones | |
Equipos clasificados para la liga Europa | |
Equipos fuera de las competiciones europeas |
Tabla de resultados
Imagen extraída de la web oficial del juego.
Goleadores
No existen datos fiables sobre los goleadores.