Combinado de ligas I
From Tusoccermanager
I Torneo de invierno | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Equipos | 4 |
Partidos | 6 |
Goles | 16 (2,67 por partido) |
Máximo goleador | Samuel Eto'o (Combinado de la liga italiana) David Villa (Combinado de la liga inglesa) 2 goles cada uno |
Contents |
Primera fase
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combinado de la liga inglesa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
Combinado de la liga española | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
Combinado de la liga de italiana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Combinado de la liga de resto de Europa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Combinado de la liga española 2 - 2 Combinado de la liga inglesa
Combinado de la liga italiana 2 - 0 Combinado de la liga de resto de Europa
Combinado de la liga de resto de Europa 2 - 2 Combinado de la liga española
Combinado de la liga inglesa 1 - 1 Combinado de la liga italiana
Combinado de la liga española 1 - 0 Combinado de la liga italiana
Combinado de la liga de resto de Europa 0 - 3 Combinado de la liga inglesa