Copa América I
From Tusoccermanager
COPA ÁMÉRICA I | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Anfitrión | Argentina |
Selecciones | 16 |
Posiciones finales | |
Campeón | Argentina |
Subcampeón | Brasil |
Tercer puesto | - |
Cuarto puesto | - |
Estadísticas del torneo | |
Partidos | 31 |
Goles | 82 (2,65 por partido) |
Máximo goleador | "Robinho" (7 goles) |
La copa América I fue la primera edición de la Copa América. Se disputó durante la temporada 3 (T03). La selección anfitriona fue Argentina, por lo tanto sólo esta contó con el factor ambiental a su favor. No se disputó ninguna fase de clasificación para conocer los participantes del torneo. Un total de 16 selecciones iniciaron el torneo, dividas en 4 grupos de 4 conjuntos por grupo. A Argentina, cómo campeona del torneo, se le otorgó la plaza para representar al continente americano en la copa confederaciones II.
Contents |
Equipos participantes
Equipos participantes en la Copa África I | |
---|---|
Argentina | Brasil | Canadá | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador | Estados Unidos | Honduras | Jamaica | México | Panamá | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela |
Primera fase
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para los cuartos de final | |
Equipos eliminados |
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Perú | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Jamaica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Estados Unidos 0 - 1 Paraguay
Perú 1 - 1 JamaicaPerú 0 - 0 Estados Unidos
Estados Unidos 1 - 0 Jamaica
Paraguay 3 - 3 PerúGrupo B
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Colombia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo C
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
Ecuador | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Canadá | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Panamá | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Grupo D
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
México | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Venezuela | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
México 1 - 1 Costa Rica
Chile 6 - 3 VenezuelaCosta Rica 3 - 1 Venezuela
Costa Rica 0 - 1 ChileCuartos de final
Argentina 1 - 0 Estados Unidos
Ecuador 1 - 1 Chile- Ecuador venció a Chile en la tanda de penaltis por 4-3.
Semifinales
Final
[ Informe]
- Argentina venció a Brasil en la prórroga tras el empate a 1 al termino de los 90 minutos reglamentarios.
1er Título