Copa África I
From Tusoccermanager
Line 155: | Line 155: | ||
<p>http://img695.imageshack.us/img695/7955/22pxflagofalgeriasvg.png [[Argelia]] <b>0 - 1</b> [[Marruecos]] http://img21.imageshack.us/img21/7541/22pxflagofmoroccosvg.png</p> | <p>http://img695.imageshack.us/img695/7955/22pxflagofalgeriasvg.png [[Argelia]] <b>0 - 1</b> [[Marruecos]] http://img21.imageshack.us/img21/7541/22pxflagofmoroccosvg.png</p> | ||
http://img543.imageshack.us/img543/3753/22pxflagofghanasvg.png [[Ghana]] <b>1 - 2</b> [[Egipto]] http://img88.imageshack.us/img88/4733/22pxflagofegyptsvg.png</center> | http://img543.imageshack.us/img543/3753/22pxflagofghanasvg.png [[Ghana]] <b>1 - 2</b> [[Egipto]] http://img88.imageshack.us/img88/4733/22pxflagofegyptsvg.png</center> | ||
+ | |||
+ | ==Cuartos de final== | ||
+ | |||
+ | <center><p>http://img14.imageshack.us/img14/1502/22pxflagofcoted27ivoire.png '''[[Costa de Marfil]]''' <b>1 - 0</b> [[Marruecos]] http://img27.imageshack.us/img27/7568/22pxflagofdenmarksvg.png</p> http://img88.imageshack.us/img88/4733/22pxflagofegyptsvg.png [[Egitpo]] <b>0 - 0</b> '''[[Senegal]]''' http://img267.imageshack.us/img267/7417/22pxflagofsenegalsvg.png | ||
+ | <p>http://img233.imageshack.us/img233/9301/22pxflagofcameroonsvg.png [[Camerún]] <b>1 - 2</b> '''[[Sudáfrica]]''' http://img96.imageshack.us/img96/6269/22pxflagofsouthafricasvq.png</p> | ||
+ | http://img856.imageshack.us/img856/7002/22pxflagofnigeriasvg.png [[Nigeria]] <b>0 - 1</b> '''[[Ghana]]''' http://img543.imageshack.us/img543/3753/22pxflagofghanasvg.png | ||
+ | |||
+ | * '''''Senegal''' venció a '''Egipto''' en la tanda de penaltis por 4-5.'' |
Revision as of 21:09, 18 November 2011
COPA ÁFRICA I | |
---|---|
Temporada | [[{{{temporada}}}]] |
Anfitrión | Senegal |
Selecciones | 10 |
Posiciones finales | |
Campeón | Ghana |
Subcampeón | Senegal |
Tercer puesto | Costa de Marfil |
Cuarto puesto | Sudáfrica |
Estadísticas del torneo | |
Partidos | 27 |
Goles | 96 (3,56 por partido) |
Máximo goleador | Sin datos |
La copa África I fue la primera edición de la Copa África. Se disputó durante la temporada 3 (T03). La selección anfitriona fue Senegal, por lo tanto sólo esta contó con el factor ambiental a su favor. No se disputó ninguna fase de clasificación para conocer los participantes del torneo. Un total de 10 selecciones iniciaron el torneo, dividas en 2 grupos de 5 conjuntos por grupo. A Ghana, cómo campeona del torneo, se le otorgó la plaza para representar al continente africano en la copa confederaciones II.
Contents |
Equipos participantes
Equipos participantes en la Copa África I | |
---|---|
Argelia | Camerún | Costa de Marfil | Egipto | Ghana | Marruecos | Nigeria | Senegal | Sudáfrica | Túnez |
Primera ronda
Leyenda de colores en las tablas | |
---|---|
Equipos clasificados para los octavos de final | |
Equipos eliminados |
Grupo A
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa de Marfil | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 7 |
Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
Sudáfrica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Túnez | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Costa de Marfil 9 - 5 Túnez
Sudáfrica 3 - 3 NigeriaCosta de Marfil 4 - 0 Sudáfrica
Costa de Marfil 1 - 2 Nigeria
Senegal 0 - 1 Costa de MarfilGrupo B
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camerún | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
Egipto | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 |
Marruecos | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Argelia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Cuartos de final
Costa de Marfil 1 - 0 Marruecos
Egitpo 0 - 0 Senegal- Senegal venció a Egipto en la tanda de penaltis por 4-5.