Στουρναρεϊκα
From Greektv
Revision as of 12:07, 20 March 2007 by Pilgalanis (Talk | contribs)
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
12 VHF | ΕΤ1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | LINK | |
21 UHF | |||||
22 UHF | |||||
23 UHF | |||||
24 UHF | |||||
25 UHF | |||||
26 UHF | ΝΕΤ | OXI | NAI | NOVA | |
27 UHF | |||||
28 UHF | |||||
29 UHF | MEGA | NAI | NAI | NOVA | |
30 UHF | |||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | |||||
34 UHF | |||||
35 UHF | |||||
36 UHF | |||||
37 UHF | |||||
38 UHF | |||||
39 UHF | |||||
40 UHF | |||||
41 UHF | |||||
42 UHF | |||||
43 UHF | |||||
44 UHF | ALPHA | NAI | NAI | LINK | |
45 UHF | |||||
46 UHF | ET1 | OXI | NAI | NOVA | |
47 UHF | |||||
48 UHF | |||||
49 UHF | MEGA | NAI | NAI | NOVA | |
50 UHF | |||||
51 UHF | ALTER | NAI | NAI | NOVA | |
52 UHF | TV10 | ||||
53 UHF | ET3 | ||||
53 UHF | ERT DIGITAL | NAI | NAI | (ΣΥΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΝΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ & ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΗΛΙΟ) | |
54 UHF | ANT1 | NAI | NAI | NOVA | |
55 UHF | |||||
56 UHF | |||||
57 UHF | |||||
58 UHF | |||||
59 UHF | |||||
60 UHF | |||||
61 UHF | ALPHA | NAI | NAI | NOVA | |
62 UHF | |||||
63 UHF | |||||
64 UHF | |||||
65 UHF | ANT1 | NAI | NAI | NOVA | |
66 UHF | |||||
67 UHF | |||||
68 UHF | STAR | NAI | NAI | NOVA | |
69 UHF |