Πάρνηθα
From Greektv
(Difference between revisions)
Mcelliot g (Talk | contribs) |
|||
(8 intermediate revisions not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Image:parnitha.jpg]] | [[Image:parnitha.jpg]] | ||
- | {| style="width: | + | {| style="width:300px; height:10px" border="3" |
|- | |- | ||
- | | ΔΙΑΥΛΟΣ || ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ || STR || TXT || ΙΣΧΥΣ | + | | '''ΔΙΑΥΛΟΣ''' || '''ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ''' || '''STR''' || '''TXT''' || '''ΙΣΧΥΣ''' || '''ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ''' |
|- | |- | ||
- | | 06 VHF || GTV || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || | + | | '''06 VHF''' || GTV || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || LINK |
|- | |- | ||
- | | 07 VHF || MEGA || ΝΑΙ || ΝΑΙ || | + | | '''07 VHF''' || MEGA || ΝΑΙ || ΝΑΙ || 10KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | 08 VHF || | + | | '''08 VHF''' || NOVA CINEMA 1 || ΝΑΙ || ΟΧΙ || || LINK |
|- | |- | ||
- | | 10 VHF || | + | | '''10 VHF''' || NOVA SPORT 1 || ΝΑΙ || ΟΧΙ || || LINK |
|- | |- | ||
- | | 11 VHF || | + | | '''11 VHF''' || ET1 || NICAM || ΝΑΙ || 10KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | 12 VHF || | + | | '''12 VHF''' || ET3 || NAI || NAI ||5KW ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | S11 || SBC || || | + | | '''S11''' || SBC || OXI|| OXI || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | S41 || MAD || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || | + | | '''S41''' || MAD || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''22 UHF''' || ΕΨΙΛΟΝ (κατεύθυνση μόνο προς βόρεια) || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''28 UHF''' || 902 TV || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''30 UHF''' || ΣΚΑΪ || ΝΑΙ || ΟΧΙ || 20KW ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''31 UHF''' || SPACE ΧΑΛΚΙΔΑΣ (κατεύθυνση μόνο προς ΒΑ)|| ΟΧΙ ||ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''33 UHF''' || ALPHA || ΝΑΙ || NAI || 10KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''34 UHF''' || NET || NICAM || ΝΑΙ || 10KW || ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''37 UHF''' || Μ. || NAI || NAI || 5KW|| NOVA |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''41 UHF''' || CNN INTERNATIONAL || ΟΧΙ || ΝΑΙ || ||ASTRA 1 |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''42 UHF''' || STAR || ΝΑΙ || NAI || 5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''43 UHF''' || ΤΗΛΕΑΣΤΥ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''45 UHF''' || ANT1 || NICAM || NAI || 10KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''48 UHF''' || ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ || || || 1,6KW|| ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''50 UHF''' || CHANNEL 9 || ΝΑΙ || ΟΧΙ || 5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''51 UHF''' || MTV GREECE || ΝΑΙ || OXI || || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''52 UHF''' || ET3 || ΝΑΙ || ΝΑΙ || 10KW|| ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''54 UHF''' || ENA ΛΑΜΙΑΣ (κατεύθυνση μόνο προς βόρεια)|| ΟΧΙ || ΟΧΙ|| ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''55 UHF''' || ΚΑΝΑΛΙ 10|| ΝΑΙ|| ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''56 UHF''' || ΕΤ1 || NICAM || NAI || ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''57 UHF''' || ΒΟΥΛΗ || NAI ||OXI || ||ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''60 UHF''' || 0-6 || OXI || OXI || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''62 UHF''' || ALTER || ΝΑΙ || NAI ||5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''66 UHF''' || MEGA || ΝΑΙ || ΝΑΙ || 5KW || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''67 UHF''' || EXTRA 3 || ΟΧΙ || ΟΧΙ || || LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''69 UHF''' || SPORT TV || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ||LINK |
|- | |- | ||
- | | | + | | '''70 UHF''' || HIGH || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ||LINK |
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Current revision as of 11:49, 29 March 2009
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ |
06 VHF | GTV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
07 VHF | MEGA | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 10KW | LINK |
08 VHF | NOVA CINEMA 1 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | LINK | |
10 VHF | NOVA SPORT 1 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | LINK | |
11 VHF | ET1 | NICAM | ΝΑΙ | 10KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
12 VHF | ET3 | NAI | NAI | 5KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
S11 | SBC | OXI | OXI | LINK | |
S41 | MAD | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
22 UHF | ΕΨΙΛΟΝ (κατεύθυνση μόνο προς βόρεια) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
28 UHF | 902 TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
30 UHF | ΣΚΑΪ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 20KW | LINK |
31 UHF | SPACE ΧΑΛΚΙΔΑΣ (κατεύθυνση μόνο προς ΒΑ) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
33 UHF | ALPHA | ΝΑΙ | NAI | 10KW | LINK |
34 UHF | NET | NICAM | ΝΑΙ | 10KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
37 UHF | Μ. | NAI | NAI | 5KW | NOVA |
41 UHF | CNN INTERNATIONAL | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ASTRA 1 | |
42 UHF | STAR | ΝΑΙ | NAI | 5KW | LINK |
43 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
45 UHF | ANT1 | NICAM | NAI | 10KW | LINK |
48 UHF | ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ | 1,6KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | ||
50 UHF | CHANNEL 9 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 5KW | LINK |
51 UHF | MTV GREECE | ΝΑΙ | OXI | LINK | |
52 UHF | ET3 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 10KW | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |
54 UHF | ENA ΛΑΜΙΑΣ (κατεύθυνση μόνο προς βόρεια) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
55 UHF | ΚΑΝΑΛΙ 10 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | LINK | |
56 UHF | ΕΤ1 | NICAM | NAI | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
57 UHF | ΒΟΥΛΗ | NAI | OXI | ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | |
60 UHF | 0-6 | OXI | OXI | LINK | |
62 UHF | ALTER | ΝΑΙ | NAI | 5KW | LINK |
66 UHF | MEGA | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 5KW | LINK |
67 UHF | EXTRA 3 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
69 UHF | SPORT TV | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK | |
70 UHF | HIGH | ΟΧΙ | ΟΧΙ | LINK |