Παναγία Κορυφής
From Greektv
(Difference between revisions)
Channelos 1 (Talk | contribs) |
Channelos 1 (Talk | contribs) |
||
Line 85: | Line 85: | ||
| 60 UHF || TOP CHANNEL || || || || | | 60 UHF || TOP CHANNEL || || || || | ||
|- | |- | ||
- | | 61 UHF || | + | | 61 UHF || ΣΚΑΪ || || || || |
|- | |- | ||
| 62 UHF || || || || || | | 62 UHF || || || || || |
Current revision as of 10:50, 3 August 2007
ΔΙΑΥΛΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | STR | TXT | ΙΣΧΥΣ(WATT) | ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA |
06 VHF | |||||
21 UHF | RTP | ||||
22 UHF | |||||
23 UHF | ANT1 | ||||
24 UHF | |||||
25 UHF | |||||
26 UHF | FILMNET | ||||
27 UHF | |||||
28 UHF | |||||
29 UHF | |||||
30 UHF | DR TV | ||||
31 UHF | |||||
32 UHF | |||||
33 UHF | |||||
34 UHF | |||||
35 UHF | |||||
36 UHF | |||||
37 UHF | MEGA | ||||
38 UHF | |||||
39 UHF | ALTER | ||||
40 UHF | ET-1 | ||||
41 UHF | |||||
42 UHF | |||||
43 UHF | SUPERSPORT | ||||
44 UHF | ALPHA | ||||
45 UHF | |||||
46 UHF | |||||
47 UHF | |||||
48 UHF | |||||
49 UHF | |||||
50 UHF | SUPER | ||||
51 UHF | |||||
52 UHF | ΗΛΕΚΤΡΑ | ||||
53 UHF | |||||
54 UHF | |||||
55 UHF | ΝΕΤ | ||||
56 UHF | ΕΤ-1 | ||||
57 UHF | |||||
58 UHF | |||||
59 UHF | STAR | ||||
60 UHF | TOP CHANNEL | ||||
61 UHF | ΣΚΑΪ | ||||
62 UHF | |||||
63 UHF | |||||
64 UHF | |||||
65 UHF | ΤΗΛΕΑΣΤΥ | ||||
66 UHF | |||||
67 UHF | |||||
68 UHF | |||||
69 UHF |